Sports Data Vault

賽馬練馬師

韋達 練馬師

出賽
3562
勝出
263
勝率
7.4%
三甲率
24.8%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-03-18 跑馬地7 勁進 第三班120012139.0
2020-03-18 跑馬地5 醒旺財 第四班12001210.0
2020-03-18 跑馬地3 奇妙星 第三班100028.4
2020-03-14 沙田10 利害了 第三班1400210.0
2020-03-14 沙田7 進力之城 第三班1650930.0
2020-03-14 沙田6 協進神駒 第三班1400
2020-03-14 沙田1 餘皇 第五班12001213.0
2020-03-11 跑馬地8 軍民歡 第三班18001113.0
2020-03-11 跑馬地8 全才 第三班18001019.0
2020-03-11 跑馬地7 奇妙星 第三班1200717.0
2020-03-11 跑馬地6 紅粉彩影 第四班165036.8
2020-03-11 跑馬地5 超能量 第三班120025.2
2020-03-11 跑馬地4 天天向上 第四班1200718.0
2020-03-11 跑馬地2 中華威威 第四班1200882.0
2020-03-08 沙田11 發財寶 第三班1200713.0
2020-03-08 沙田8 電玩時代 第三班1600683.0
2020-03-08 沙田7 超能力 第三班120011.9
2020-03-08 沙田6 維港奔流 第四班140037.8
2020-03-08 沙田5 緣份 第四班120010229.0
2020-03-08 沙田3 白鷺盛世 第四班140014297.0
2020-03-04 跑馬地8 順意寶 第三班1200714.0
2020-03-04 跑馬地6 天氣先生 第三班16501096.0
2020-03-04 跑馬地5 明月昇輝 第四班1200833.0
2020-03-04 跑馬地1 喜奔騰 第五班1000520.0
2020-03-01 沙田10 聚才 第二班140012.5
2020-03-01 沙田9 廣陵王 第三班140081.5
2020-03-01 沙田9 進力之城 第三班1400662.0
2020-03-01 沙田8 輝煌芯 第三班1200122.4
2020-03-01 沙田7 承你所願 第三班1400
2020-03-01 沙田6 勁進 第三班1000795.0
2020-03-01 沙田5 快活一番 第四班16001070.0
2020-03-01 沙田4 量化歡騰 第四班120036.9
2020-03-01 沙田3 特醒 第四班140057.9
2020-02-26 跑馬地9 超能量 第三班1200411.0
2020-02-26 跑馬地8 軍民歡 第三班1650812.0
2020-02-26 跑馬地6 軍威振 第三班2200211.0
2020-02-26 跑馬地2 玩得好 第四班1200910.0
2020-02-23 沙田10 安承 第三班160034.1
2020-02-23 沙田9 電玩時代 第三班1400764.0
2020-02-23 沙田8 得勝駒 第二班2000
2020-02-23 沙田5 勇敢皇者 第三班120014228.0
2020-02-23 沙田3 雷電勇士 第四班120044.7
2020-02-23 沙田2 快活一番 第四班14007180.0
2020-02-19 沙田7 進力之城 第三班18001023.0
2020-02-19 沙田6 超能力 第三班120022.3
2020-02-19 沙田5 紅粉彩影 第四班165067.7
2020-02-19 沙田4 叻叻精彩 第四班120072.7
2020-02-16 沙田10 志在四方 第二班1400134.6
2020-02-16 沙田9 協進神駒 第三班12001059.0
2020-02-16 沙田8 奇妙星 第三班12001017.0
2020-02-16 沙田6 利害了 第三班140036.7
2020-02-16 沙田4 中華威威 第四班14001354.0
2020-02-16 沙田2 維港奔流 第四班1200426.0
2020-02-16 沙田1 白鷺盛世 第四班120013158.0
2020-02-12 跑馬地7 運時來 第三班1650
2020-02-12 跑馬地3 天天向上 第四班1200682.0
2020-02-12 跑馬地1 魅力星光 第四班12001215.0
2020-02-08 沙田10 廣陵王 第三班140041.7
2020-02-08 沙田8 發財寶 第三班140055.3
2020-02-08 沙田6 天氣先生 第三班12008125.0
2020-02-08 沙田5 軍威振 第三班1800432.0
2020-02-08 沙田5 安承 第三班180025.6
2020-02-08 沙田4 量化歡騰 第四班140059.9
2020-02-08 沙田3 特醒 第四班1200115.8
2020-02-08 沙田1 醒旺財 第四班1000113.5
2020-02-05 跑馬地7 閃得快 第三班1650116.4
2020-02-05 跑馬地6 承你所願 第三班120037.9
2020-02-05 跑馬地3 信念 第四班16501280.0
2020-02-05 跑馬地2 韋先生 第四班1000846.0
2020-02-05 跑馬地1 喜奔騰 第五班120064.5
2020-02-02 沙田9 輝煌芯 第三班120011.5
2020-02-02 沙田7 進力之城 第三班16508107.0
2020-02-02 沙田5 軍威振 第三班1600773.0
2020-02-02 沙田4 明月昇輝 第四班140078.6
2020-02-02 沙田2 快活一番 第四班120010173.0
2020-02-02 沙田1 威風凜凜 第四班1200101.9
2020-01-29 跑馬地9 得勝駒 第二班1650522.0
2020-01-29 跑馬地6 旅英福星 第三班1650997.0
2020-01-29 跑馬地6 偉大勝利 第三班165032.6
2020-01-27 沙田11 聚才 第三班120013.6
2020-01-27 沙田9 順意寶 第三班140099.9
2020-01-27 沙田7 軍民歡 第三班2000625.0
2020-01-27 沙田6 中華威威 第四班14008147.0
2020-01-27 沙田6 玩得好 第四班140074.5
2020-01-27 沙田5 緣份 第四班120010101.0
2020-01-27 沙田1 餘皇 第五班120048.7
2020-01-22 跑馬地9 承你所願 第三班1200514.0
2020-01-22 跑馬地8 利害了 第三班120075.2
2020-01-22 跑馬地7 運時來 第三班1650820.0
2020-01-22 跑馬地6 特醒 第四班1650414.0
2020-01-22 跑馬地2 魅力星光 第四班1200415.0
2020-01-19 沙田10 安承 第三班1600217.0
2020-01-19 沙田8 奇妙星 第三班1400124.8
2020-01-19 沙田6 軍威振 第三班12001224.0
2020-01-15 跑馬地9 進力之城 第三班12009262.0
2020-01-15 跑馬地8 天氣先生 第三班100011222.0
2020-01-15 跑馬地8 維港奔流 第三班10006110.0
2020-01-15 跑馬地7 旅英福星 第三班1650828.0
2020-01-15 跑馬地2 韋先生 第四班12001093.0
2020-01-11 沙田10 軍民歡 第二班16001255.0

上一頁 第 34 / 36頁 下一頁