Sports Data Vault

賽馬馬匹

量化歡騰 D049

出賽
51
勝出
7
入三甲
22
勝率
13.7%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2024-04-03 沙田5第二班1200 88125 霍宏聲 韋達 39.070.41
2024-02-04 沙田10第二班1200 1111119 田泰安 韋達 23.070.94
2023-12-26 沙田3第二班1200 13118 田泰安 韋達 15.068.66
2023-12-03 沙田6第二班1200 43115 田泰安 韋達 20.068.46
2023-11-08 跑馬地9第二班1200 54119 希威森 韋達 14.069.42
2023-10-15 沙田10第二班1200 106119 賀銘年 韋達 41.069.78
2023-10-08 沙田7第二班1200 9 希威森 韋達
2023-09-13 跑馬地8第三班1200 19132 霍宏聲 韋達 25.070.14
2023-07-09 沙田8第三班1200 37135 希威森 韋達 19.069.71
2023-06-07 跑馬地9第三班1200 55134 希威森 韋達 12.070.37
2023-04-12 跑馬地9第三班1200 13129 希威森 韋達 6.069.79
2023-03-08 跑馬地8第三班1200 211130 希威森 韋達 13.069.69
2023-02-08 跑馬地6第三班1200 27121 蘇兆輝 韋達 6.869.22
2023-01-11 跑馬地9第三班1200 311125 賀銘年 韋達 44.069.41
2022-12-07 跑馬地8第三班1200 56128 潘頓 韋達 7.570.30
2022-11-09 跑馬地9第三班1200 210127 賀銘年 韋達 16.069.40
2022-11-02 跑馬地8第三班1200 9 蔡明紹 韋達
2022-10-05 跑馬地7第三班1200 35127 希威森 韋達 7.669.53
2022-09-14 跑馬地8第三班1200 49126 希威森 韋達 29.069.90
2022-07-10 沙田8第三班1200 53123 希威森 韋達 11.069.83
2022-06-08 跑馬地8第三班1200 69121 希威森 韋達 10.072.06
2022-05-18 跑馬地7第三班1200 29120 希威森 韋達 6.870.06
2022-04-27 跑馬地6第四班1200 11133 希威森 韋達 4.269.58
2022-03-09 跑馬地6第四班1200 212133 莫雷拉 韋達 6.870.19
2022-02-09 跑馬地5第四班1200 32130 周俊樂 韋達 3.570.46
2022-01-05 跑馬地3第四班1200 412129 周俊樂 韋達 10.070.41
2021-12-08 跑馬地6第四班1200 27131 麥道朗 韋達 11.069.86
2021-11-10 跑馬地5第四班1200 210129 周俊樂 韋達 13.070.90
2021-10-06 跑馬地7第四班1200 27122 周俊樂 韋達 6.970.13
2021-09-08 跑馬地4第四班1200 27120 周俊樂 韋達 7.570.31
2021-07-14 跑馬地4第四班1200 110115 周俊樂 韋達 13.069.18
2021-07-01 沙田5第四班1200 82116 周俊樂 韋達 8.769.80
2021-05-16 沙田4第四班1000 113118 周俊樂 韋達 10.056.71
2021-04-28 跑馬地7第四班1200 88124 薛恩 韋達 17.070.57
2021-04-08 跑馬地6第四班1200 812119 周俊樂 韋達 17.070.99
2021-03-21 沙田1第四班1200 85130 彭國年 韋達 9.770.71
2021-02-28 沙田5第四班1200 714132 彭國年 韋達 74.069.90
2021-01-31 沙田1第四班1200 67125 周俊樂 韋達 21.070.18
2020-12-26 沙田10第三班1000 105115 波健士 韋達 101.057.54
2020-12-16 跑馬地8第三班1200 125117 賀銘年 韋達 50.070.31
2020-11-18 跑馬地9第三班1200 107117 田泰安 韋達 12.070.62
2020-10-14 跑馬地6第三班1200 912117 賀銘年 韋達 30.070.63
2020-09-23 跑馬地7第三班1200 512117 賀銘年 韋達 22.069.58
2020-07-08 跑馬地3第四班1200 17133 賀銘年 韋達 8.770.11
2020-05-24 沙田7第四班1200 94123 周俊樂 韋達 5.070.37
2020-05-09 沙田1第四班1200 24133 史卓豐 韋達 2.569.34
2020-03-29 沙田5第四班1200 132 蔡明紹 韋達
2020-03-01 沙田4第四班1200 36133 蔡明紹 韋達 6.969.79
2020-02-08 沙田4第四班1400 513132 田泰安 韋達 9.982.88
2020-01-11 沙田7第四班1400 1210132 田泰安 韋達 3.683.65
2019-12-21 沙田5第四班1200 114127 史卓豐 韋達 48.070.08