第 9場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.79 22.99 24.76 23.67 23.23
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 與龍共舞 | 潘頓 | 方嘉柏 | 12 | 128 | 4.4 | 108.44 | 12 11 10 1 1 | |
| 2 | 9 | 傑彩繽紛 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 11 | 121 | 4.1 | 108.48 | 8 8 6 2 2 | |
| 3 | 11 | 大道至正 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 2 | 116 | 12.0 | 108.84 | 7 7 7 9 3 | |
| 4 | 1 | 翠龍 | 波健士 | 徐雨石 | 8 | 133 | 39.0 | 108.88 | 5 5 3 5 4 | |
| 5 | 6 | 協勝神駒 | 史卓豐 | 高伯新 | 9 | 124 | 23.0 | 108.91 | 2 2 2 4 5 | |
| 6 | 7 | 必妙星 | 田泰安 | 蘇保羅 | 3 | 123 | 11.0 | 109.17 | 3 3 5 7 6 | |
| 7 | 3 | 孖寶兄弟 | 賀銘年 | 告東尼 | 1 | 130 | 8.7 | 109.17 | 4 4 4 6 7 | |
| 8 | 5 | 精神威 | 何澤堯 | 羅富全 | 4 | 128 | 5.5 | 109.23 | 1 1 1 3 8 | |
| 9 | 2 | 喜蓮彩星 | 薛恩 | 約翰摩亞 | 10 | 132 | 15.0 | 109.24 | 11 12 12 11 9 | |
| 10 | 8 | 轉數高 | 郭能 | 賀賢 | 7 | 123 | 9.5 | 109.31 | 10 9 9 10 10 | |
| 11 | 10 | 得勝駒 | 黃皓楠 | 韋達 | 5 | 117 | 32.0 | 109.45 | 6 6 8 8 11 | |
| 12 | 12 | 天池怪俠 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 6 | 117 | 79.0 | 109.99 | 9 10 11 12 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | 44.5 |
| 位置 | 4 | 17.5 |
| 位置 | 9 | 16.5 |
| 位置 | 11 | 38.0 |
| 連贏 | 4,9 | 96.5 |
| 位置Q | 4,9 | 41.5 |
| 位置Q | 4,11 | 110.5 |
| 位置Q | 9,11 | 117.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.5 |
| 三重彩 | 4,9,11 | 2040.0 |
| 單T | 4,9,11 | 452.0 |
| 四連環 | 1,4,9,11 | 4988.0 |
| 四重彩 | 4,9,11,1 | 71678.0 |
| 第八口孖寶 | 7/4 | 336.5 |
| 第八口孖寶 | 7/9 | 68.5 |
| 三寶 | 5/7/4 | 3074.0 |
| 三寶 | 5/7/9 | 696.0 |
| 第三口孖T | 1,7,8/4,9,11 | 19629.0 |
| 六環彩 | 3,11/3,6/2,7/4,5/1,7/4,9 | 11262.0 |
| 六環彩 | 11/6/7/5/7/4 | 10450739.0 |