第 8場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 24.35 23.1 24.29 23.23
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 翠湖飛鷹 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 4 | 125 | 4.3 | 94.97 | 7 6 7 1 | |
| 2 | 8 | 錶之皇者 | 史卓豐 | 文家良 | 14 | 123 | 14.0 | 95.02 | 12 12 14 2 | |
| 3 | 14 | 精彩有你 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 10 | 115 | 3.5 | 95.10 | 6 5 1 3 | |
| 4 | 4 | 吉金寶 | 利敬國 | 苗禮德 | 8 | 126 | 10.0 | 95.18 | 5 8 5 4 | |
| 5 | 2 | 快益善 | 蔡明紹 | 沈集成 | 13 | 130 | 24.0 | 95.39 | 14 14 8 5 | |
| 6 | 1 | 電玩時代 | 薛恩 | 韋達 | 2 | 133 | 83.0 | 95.43 | 4 4 4 6 | |
| 7 | 9 | 馭風行 | 楊明綸 | 蘇保羅 | 12 | 122 | 365.0 | 95.45 | 13 13 11 7 | |
| 8 | 3 | 專一 | 潘頓 | 徐雨石 | 6 | 129 | 9.4 | 95.48 | 10 10 13 8 | |
| 9 | 6 | 嘜誰嘜誰 | 何澤堯 | 告東尼 | 3 | 124 | 5.3 | 95.48 | 8 7 10 9 | |
| 10 | 7 | 超班福星 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 5 | 124 | 9.3 | 95.76 | 11 11 12 10 | |
| 11 | 10 | 樂盈盈 | 郭能 | 告東尼 | 11 | 121 | 341.0 | 96.18 | 9 9 9 11 | |
| 12 | 13 | 睡眠攻略 | 潘明輝 | 霍利時 | 7 | 112 | 22.0 | 96.68 | 1 1 2 12 | |
| 13 | 11 | 酷比爸 | 黃皓楠 | 呂健威 | 1 | 117 | 295.0 | 97.24 | 3 3 6 13 | |
| 14 | 12 | 水火風 | 陳嘉熙 | 約翰摩亞 | 9 | 110 | 42.0 | 97.98 | 2 2 3 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 43.0 |
| 位置 | 5 | 17.5 |
| 位置 | 8 | 39.0 |
| 位置 | 14 | 16.0 |
| 連贏 | 5,8 | 252.5 |
| 位置Q | 5,8 | 80.0 |
| 位置Q | 5,14 | 35.5 |
| 位置Q | 8,14 | 73.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 29.5 |
| 三重彩 | 5,8,14 | 2507.0 |
| 單T | 5,8,14 | 278.0 |
| 四連環 | 4,5,8,14 | 818.0 |
| 四重彩 | 5,8,14,4 | 20551.0 |
| 第七口孖寶 | 6/5 | 120.5 |
| 第七口孖寶 | 6/8 | 65.0 |
| 第二口孖T | 6,9,10/5,8,14 | 20517.0 |