Sports Data Vault

賽馬2020-04-19 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.6 21.26 22.41

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 9 好好利高 巫顯東 徐雨石 12119 6.967.271 1 1
2 1 激賞 莫雷拉 蔡約翰 1128 5.567.615 3 2
3 12 超能力 田泰安 韋達 5118 2.367.946 6 3
4 2 黃金甲 梁家俊 羅富全 3128 6.468.073 4 4
5 5 好吉利 波健士 約翰摩亞 2126 11.068.139 5 5
6 4 鞍歌 賀銘年 姚本輝 6127 9.668.238 7 6
7 11 新強勇駿 黃俊 苗禮德 10113 200.068.322 2 7
8 8 帆哥兒 潘頓 方嘉柏 11122 22.068.6611 11 8
9 6 都靈紅星 潘明輝 何良 4121 149.069.2110 10 9
10 10 大紅包 何澤堯 呂健威 9119 26.069.257 9 10
11 3 妙算達人 薛恩 羅富全 8128 66.069.6112 12 11
12 7 綠彩威利 郭能 告東尼 7122 252.070.194 8 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏969.5
位置921.5
位置115.5
位置1214.0
連贏1,9209.0
位置Q1,962.5
位置Q9,1236.0
位置Q1,1226.5
3揀1(組合獨贏)A339.0
三重彩9,1,121398.0
單T1,9,12142.0
四連環1,2,9,12207.0
四重彩9,1,12,27869.0
第八口孖寶3/92736.5
第八口孖寶3/1246.0

購買檔案