Sports Data Vault

賽馬2020-03-08 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.57 21.9 23.59 23.4

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 前進 梁家俊 賀賢 13124 15.082.4614 14 11 1
2 11 追風驥足 莫雷拉 蔡約翰 3122 4.982.486 5 5 2
3 1 皇帝賽 潘明輝 丁冠豪 4131 4.582.593 1 1 3
4 13 陽明秋秋 何澤堯 呂健威 7121 9.482.7110 10 10 4
5 2 同盟力量 史卓豐 姚本輝 10133 19.082.765 6 6 5
6 3 綫路勇駒 薛恩 告東尼 1131 3.182.764 3 3 6
7 12 皮具之星 郭能 容天鵬 2122 20.082.828 7 7 7
8 5 帶榮來 潘頓 高伯新 14129 10.083.039 9 8 8
9 9 多多利高 利敬國 徐雨石 8125 29.083.152 4 4 9
10 14 威力琦 黃皓楠 霍利時 11112 272.083.1913 13 13 10
11 6 嘉喜旺 楊明綸 何良 6128 35.083.327 8 9 11
12 8 傲龍駒 黃俊 苗禮德 12120 125.083.3312 12 14 12
13 4 育馬新星 田泰安 鄭俊偉 9130 44.083.561 2 2 13
14 7 白鷺盛世 陳嘉熙 韋達 5120 297.084.3011 11 12 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏10158.5
位置1037.5
位置1119.0
位置117.5
連贏10,11447.0
位置Q10,11149.0
位置Q1,10120.5
位置Q1,1146.5
3揀1(組合獨贏)A338.0
三重彩10,11,14301.0
單T1,10,11727.0
四連環1,10,11,13703.0
四重彩10,11,1,1320776.0
第二口孖寶3/101800.5
第二口孖寶3/1153.0

購買檔案