Sports Data Vault

賽馬練馬師

丁冠豪 練馬師

出賽
2843
勝出
208
勝率
7.3%
三甲率
19.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-04-15 跑馬地2 火箭砲 第四班120012411.0
2020-04-12 沙田11 極速王 第二班140017.6
2020-04-12 沙田10 一舖縱橫 第三班14001126.0
2020-04-12 沙田8 超班福星 第三班180045.9
2020-04-12 沙田7 喜悅天空 第四班140013404.0
2020-04-12 沙田6 歡樂好友 第四班1200514.0
2020-04-12 沙田5 笑傲成功 第四班14001112.0
2020-04-12 沙田3 黃金元帥 第五班18007103.0
2020-04-12 沙田2 超級炮彈 第五班1000
2020-04-12 沙田2 喜氣綿綿 第五班10001212.0
2020-04-08 跑馬地4 銀河飛馬 第四班1200715.0
2020-04-08 跑馬地3 金碧輝煌 第四班1200726.0
2020-04-08 跑馬地2 塑料喜 第四班1650837.0
2020-04-08 跑馬地1 御風超影 第四班1800129.0
2020-04-05 沙田4 數糊勇士 第四班140099.5
2020-04-05 沙田1 火箭砲 第四班100013241.0
2020-04-01 沙田6 錶之寶寶 第三班12001132.0
2020-04-01 沙田5 皇帝賽 第四班165087.2
2020-04-01 沙田1 喜氣綿綿 第五班120025.8
2020-03-29 沙田8 南莊加好 第三班1400413.0
2020-03-29 沙田5 股票傳奇 第四班12004324.0
2020-03-29 沙田1 超級炮彈 第五班140013114.0
2020-03-25 跑馬地6 贏多多 第三班1200529.0
2020-03-25 跑馬地5 勇冠多 第四班1200322.0
2020-03-25 跑馬地4 表表馬 第四班1650388.0
2020-03-25 跑馬地3 青年聯動 第四班100012395.0
2020-03-22 沙田10 飈驥 第二班1400318.0
2020-03-22 沙田7 喜悅天空 第三班120011656.0
2020-03-22 沙田6 哈囉嗲哋 第三班200014147.0
2020-03-22 沙田1 青心星 第四班120064.7
2020-03-18 跑馬地8 君達星 第二班120012.8
2020-03-18 跑馬地7 寶山鷹 第三班1200512.0
2020-03-18 跑馬地5 宜春之星 第四班1200913.0
2020-03-18 跑馬地4 凱旋駿驥 第四班165065.9
2020-03-18 跑馬地3 銀河飛馬 第三班1000814.0
2020-03-18 跑馬地2 慣勝積極 第四班12001019.0
2020-03-14 沙田9 極速王 第三班120034.9
2020-03-14 沙田6 凱旋駿驥 第三班1400739.0
2020-03-14 沙田5 御風超影 第四班180011118.0
2020-03-14 沙田4 幸運勝駒 第四班140014374.0
2020-03-14 沙田3 財神再到 第四班100013148.0
2020-03-14 沙田2 歡樂好友 第四班1200543.0
2020-03-14 沙田1 喜多樂 第五班1200923.0
2020-03-11 跑馬地7 一舖縱橫 第三班12001050.0
2020-03-11 跑馬地6 塑料喜 第四班16501024.0
2020-03-11 跑馬地5 電訊驫馬 第三班12001133.0
2020-03-11 跑馬地4 金碧輝煌 第四班120094.3
2020-03-11 跑馬地3 喜悅明駒 第四班1650313.0
2020-03-11 跑馬地1 黃金元帥 第五班16506164.0
2020-03-08 沙田11 喜悅天空 第三班120011394.0
2020-03-08 沙田8 超班福星 第三班1600109.3
2020-03-08 沙田7 錶之寶寶 第三班1200933.0
2020-03-08 沙田3 皇帝賽 第四班140034.5
2020-03-08 沙田2 精英寶貝 第四班1200414.0
2020-03-08 沙田1 笑傲成功 第五班140017.4
2020-03-04 跑馬地8 極爽 第三班12001011.0
2020-03-04 跑馬地3 旺舖必星 第四班1200519.0
2020-03-01 沙田10 飈驥 第二班1400533.0
2020-03-01 沙田7 南莊加好 第三班1400611.0
2020-03-01 沙田5 表表馬 第四班16008100.0
2020-03-01 沙田4 幸運勝駒 第四班120014159.0
2020-03-01 沙田2 黃金元帥 第五班160012210.0
2020-03-01 沙田1 股票傳奇 第四班10001234.0
2020-02-26 跑馬地8 哈囉嗲哋 第三班16501136.0
2020-02-26 跑馬地7 君達星 第一班120071.5
2020-02-26 跑馬地4 慣勝積極 第四班1000496.0
2020-02-23 沙田10 超班福星 第三班160045.8
2020-02-23 沙田9 淺草飛 第三班14001484.0
2020-02-23 沙田6 喜多樂 第四班14001010.0
2020-02-23 沙田3 超級炮彈 第四班12001355.0
2020-02-23 沙田1 喜氣綿綿 第五班1200763.0
2020-02-19 沙田6 銀河飛馬 第三班1200444.0
2020-02-19 沙田4 愛馬劍 第四班120049.4
2020-02-19 沙田1 笑春風 第五班120034.6
2020-02-16 沙田10 哈囉嗲哋 第二班14009243.0
2020-02-16 沙田9 極速王 第三班120029.7
2020-02-16 沙田8 喜悅天空 第三班120013448.0
2020-02-16 沙田3 御風超影 第四班1600923.0
2020-02-16 沙田1 旺舖必星 第四班12008136.0
2020-02-12 跑馬地8 贏多多 第三班120086.4
2020-02-12 跑馬地7 活力名駒 第三班1650119.7
2020-02-12 跑馬地5 電訊驫馬 第三班1000915.0
2020-02-12 跑馬地3 極爽 第四班1200113.0
2020-02-12 跑馬地1 勇冠多 第四班1200813.0
2020-02-08 沙田8 無限商機 第三班14001265.0
2020-02-08 沙田6 寶山鷹 第三班1200106.4
2020-02-08 沙田4 皇帝賽 第四班140033.6
2020-02-08 沙田1 股票傳奇 第四班10008111.0
2020-02-05 跑馬地8 鎮山寶 第三班120012202.0
2020-02-05 跑馬地7 凱旋駿驥 第三班1650427.0
2020-02-05 跑馬地6 大師級 第三班1200117.3
2020-02-05 跑馬地3 塑料喜 第四班165064.1
2020-02-05 跑馬地2 慣勝積極 第四班10001123.0
2020-02-05 跑馬地1 黃金元帥 第五班12001129.0
2020-02-02 沙田8 一舖縱橫 第三班10006148.0
2020-02-02 沙田5 超班福星 第三班160022.5
2020-02-02 沙田3 笑傲成功 第五班1400526.0
2020-02-02 沙田2 喜多樂 第四班1200615.0
2020-01-29 跑馬地9 哈囉嗲哋 第二班1650997.0
2020-01-29 跑馬地8 君達星 第二班120011.4

上一頁 第 23 / 29頁 下一頁