Sports Data Vault

賽馬2020-04-12 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第五班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.67 22.32 24.06 23.67 24.03

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 天賦威力 潘明輝 賀賢 5129 4.9107.753 4 4 3 1
2 3 活力得勝 莫雷拉 蘇保羅 6133 3.1108.125 6 5 5 2
3 4 靈鋒 田泰安 苗禮德 11131 11.0108.5113 13 13 11 3
4 6 友瑩利 史卓豐 約翰摩亞 7130 13.0108.629 9 9 7 4
5 12 靚籐王 黃俊 高伯新 2116 15.0108.702 3 3 4 5
6 7 馬驕雄 郭能 蘇偉賢 12130 45.0108.758 8 8 8 6
7 10 黃金元帥 黃皓楠 丁冠豪 14122 103.0108.7714 14 14 14 7
8 8 潮州小子 梁家俊 容天鵬 4128 33.0108.807 5 6 6 8
9 11 得意 賀銘年 葉楚航 1124 17.0108.9012 12 12 10 9
10 14 財帥 楊明綸 霍利時 3113 23.0108.991 1 1 1 10
11 2 金童 蔡明紹 呂健威 10133 20.0109.1711 11 11 9 11
12 9 賞心星 何澤堯 方嘉柏 13128 20.0109.3910 10 10 12 12
13 13 小島怡情 陳嘉熙 文家良 8110 181.0110.004 2 2 2 13
14 1 君臨大地 潘頓 何良 9133 5.0116.116 7 7 13 14
0 醒目快駒 --- 鄭俊偉 114

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏549.0
位置518.5
位置313.5
位置431.0
連贏3,585.5
位置Q3,539.5
位置Q4,5117.0
位置Q3,467.0
3揀1(組合獨贏)A228.0
三重彩5,3,41315.0
單T3,4,5183.0
四連環3,4,5,6821.0
四重彩5,3,4,617606.0
第二口孖寶6/51881.5
第二口孖寶6/3176.5

購買檔案