Sports Data Vault

賽馬2020-03-22 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.48 22.59 22.48

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 福逸 潘頓 高伯新 12123 1.768.557 7 1
2 7 辣臣 波健士 約翰摩亞 10119 43.068.713 3 2
3 2 勝利風範 莫雷拉 呂健威 9128 9.669.016 6 3
4 1 紅心傾 蔡明紹 告東尼 5133 55.069.2210 9 4
5 12 首飾大聖 田泰安 蔡約翰 4115 52.069.384 4 5
6 4 南莊之歌 利敬國 沈集成 3124 7.769.432 2 6
7 6 電子群星 黎海榮 文家良 6121 38.069.5111 12 7
8 11 年年豐收 史卓豐 姚本輝 2117 3.969.541 1 8
9 8 精靈勇士 梁家俊 約翰摩亞 8117 20.069.585 5 9
10 3 安逸寧靜 楊明綸 蘇偉賢 1127 524.070.129 8 10
11 10 喜悅天空 黃皓楠 丁冠豪 7113 656.070.1312 10 11
12 9 會展達人 潘明輝 葉楚航 11115 365.070.708 11 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏517.0
位置511.5
位置760.5
位置221.0
連贏5,7281.5
位置Q5,780.5
位置Q2,530.0
位置Q2,7272.0
3揀1(組合獨贏)A112.0
三重彩5,7,21690.0
單T2,5,7498.0
四連環1,2,5,71974.0
四重彩5,7,2,120978.0
第六口孖寶13/5224.5
第六口孖寶13/71140.5
第二口孖T2,5,13/2,5,731487.0

購買檔案