Sports Data Vault

賽馬2020-04-29 跑馬地

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.43 22.71 24.87 24.31 24.01

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 活力得勝 莫雷拉 蘇保羅 2133 2.6109.337 8 8 7 1
2 4 埼豐 黃俊 徐雨石 1125 7.5109.632 2 2 2 2
3 12 明德之星 潘頓 羅富全 6120 4.8109.785 6 6 5 3
4 3 如沐春風 薛恩 鄭俊偉 3131 8.0110.0110 9 9 9 4
5 11 黃金元帥 何澤堯 丁冠豪 8122 27.0110.074 4 4 4 5
6 8 友瑩利 史卓豐 約翰摩亞 9127 13.0110.158 7 7 8 6
7 7 靈鋒 田泰安 苗禮德 5129 10.0110.2012 11 12 12 7
8 10 好友祥勝 楊明綸 文家良 7123 29.0110.223 3 3 3 8
9 1 高耀俊星 黎海榮 高伯新 11133 331.0110.229 10 10 10 9
10 5 金童 蔡明紹 呂健威 12130 43.0110.2911 12 11 11 10
11 6 放馬過來 賀銘年 葉楚航 10129 10.0110.661 1 1 1 11
12 9 醫生雄星 潘明輝 賀賢 4123 149.0110.996 5 5 6 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏226.5
位置212.5
位置421.0
位置1217.5
連贏2,488.0
位置Q2,437.0
位置Q2,1230.0
位置Q4,1250.0
3揀1(組合獨贏)A117.0
三重彩2,4,12647.0
單T2,4,12152.0
四連環2,3,4,12197.0
四重彩2,4,12,33517.0
第一口孖寶4/2209.0
第一口孖寶4/4109.5

購買檔案