Sports Data Vault

Racing2025-07-01 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.34 21.57 23.4 11.7 11.7 23.77 11.71 12.06

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 百勝威龍 賀銘年 呂健威 14122 80.082.085 4 4 1
2 1 美麗邂逅 鍾易禮 告東尼 10133 3.882.351 1 1 2
3 2 一定掂 艾兆禮 姚本輝 12132 12.082.3611 12 11 3
4 12 駿馬之星 蔡明紹 羅富全 9121 12.082.4310 9 10 4
5 7 創科群英 霍宏聲 游達榮 2127 53.082.6414 13 12 5
6 11 肥仔精神 巴度 容天鵬 4121 8.682.676 6 5 6
7 3 朗日自強 奧爾民 文家良 5130 58.082.674 3 2 7
8 5 精算謀略 湯普新 蔡約翰 6128 20.082.7613 14 14 8
9 6 會當凌 梁家俊 巫偉傑 13127 12.082.772 2 3 9
10 14 時間寶 董明朗 葉楚航 1117 3.983.008 10 8 10
11 4 心裡有數 田泰安 蘇偉賢 7129 22.083.167 8 9 11
12 8 一風雲 班德禮 丁冠豪 3127 90.083.3512 11 13 12
13 9 嘉應光彩 潘頓 大衛希斯 11125 5.783.599 7 6 13
14 13 拚搏 潘明輝 賀賢 8119 85.083.933 5 7 14
0 喜馬 --- 方嘉柏 127

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win10803.0
Place10164.0
Place117.0
Place233.5
Quinella1,101986.0
Quinella Place1,10606.0
Quinella Place2,10814.5
Quinella Place1,277.5
Forecast10,13733.0
Tierce10,1,214220.0
Trio1,2,101923.0
First 41,2,10,125266.0
Quartet10,1,2,12192373.0
5th Double4/10784.5
5th Double4/113.0
3rd Double Trio4,6,12/1,2,10588866.0
Triple Trio (consolation)1,11,12/4,6,12/任何組合267097.0

Get the files