巴度 Jockey
- Runs
- 4274
- Wins
- 315
- Win %
- 7.4%
- Top-3 %
- 25.0%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Sha Tin | 9 | 競駿飛翔 | 第三班 | 1650 | 4 | 69.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 8 | 狀元聲價 | 第三班 | 1200 | 7 | 57.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 7 | 奪寶奇兵 | 第四班 | 1200 | 10 | 49.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 6 | 喜豐年 | 第四班 | 1650 | 6 | 14.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 5 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 10 | 5.5 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 4 | 準希望 | 第四班 | 1800 | 7 | 7.6 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 3 | 牛精豪情 | 第五班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 2 | 架勢奇爸 | 第五班 | 1650 | 2 | 33.0 |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 1 | 美神來 | 第五班 | 1650 | 7 | 10.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 10 | 假面勇士 | 第三班 | 1200 | 3 | 16.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 9 | 勁沙塵 | 第二班 | 1600 | 7 | 14.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 8 | 團結戰靈 | 第四班 | 1400 | 7 | 72.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 7 | 美麗第一 | 二級賽 | 1200 | 9 | 46.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 6 | 拉合爾 | 第三班 | 1000 | 11 | 7.2 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 4 | 大回報 | 第三班 | 2000 | 2 | 4.9 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 5 | 32.0 |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 1 | 星月峰雲 | 第四班(條件限制) | 1200 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 9 | 幸運派彩 | 第三班 | 1650 | 3 | 3.1 |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 8 | 騰昇瀧駒 | 第三班 | 1200 | 11 | 67.0 |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 3 | 7.5 |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 6 | 好好戀愛 | 第二班 | 1000 | 7 | 2.2 |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 5 | 豐勝多彩 | 第四班 | 1000 | 8 | 50.0 |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 11 | 佛亮老撾 | 第三班 | 1400 | 11 | 87.0 |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 10 | 八仟好運 | 第三班 | 1600 | 8 | 6.1 |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 8 | 首飾天空 | 二級賽 | 1600 | 4 | 2.5 |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 6 | 新力驕 | 第四班 | 1000 | 3 | 4.8 |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 3 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 12 | 48.0 |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 9 | 黃金大亨 | 第三班 | 1200 | 5 | 9.6 |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 8 | 豐辰 | 第三班 | 1800 | 8 | 34.0 |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 7 | 萬眾開心 | 第四班 | 1200 | 11 | 37.0 |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 5 | 喜馬 | 第四班 | 1200 | 5 | 8.7 |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 4 | 有你有我 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.8 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 10 | 潮州精神 | 第三班 | 1400 | 3 | 12.0 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 9 | 冷娃 | 第三班 | 1200 | 6 | 6.1 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 8 | 睿智多寶 | 第四班 | 1600 | 7 | 16.0 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 7 | 喜豐年 | 第四班 | 1400 | 6 | 24.0 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 3 | 源好運 | 第四班 | 1200 | 4 | 12.0 |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 1 | 駿皇逸 | 第五班 | 1200 | 12 | 66.0 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 9 | 福星小子 | 第三班 | 1200 | 9 | 39.0 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 8 | 幸運派彩 | 第三班 | 1650 | 4 | 3.0 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 7 | 觀眾之力 | 第三班 | 1200 | 2 | 5.7 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 6 | 後無來者 | 第四班 | 1200 | 12 | 2.1 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 5 | 杰遜仔 | 第四班 | 1000 | 11 | 38.0 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 4 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 3 | 3.3 |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 2 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 11 | 38.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 11 | 支付之父 | 第三班 | 1200 | 14 | 26.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 10 | 拉合爾 | 第三班 | 1000 | 3 | 6.7 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 8 | 大回報 | 第三班 | 1800 | 1 | 4.8 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1400 | 12 | 27.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 6 | 無極勇將 | 第四班 | 1400 | 8 | 157.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 5 | 午夜快車 | 第四班 | 1650 | 9 | 5.5 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 4 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 2 | 23.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 3 | 滿心星 | 第二班 | 1650 | 3 | 2.9 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 2 | 有你有我 | 第四班 | 1200 | 9 | 12.0 |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 1 | 藍爵爺 | 第五班 | 1650 | 14 | 37.0 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 11 | 飛龍在天 | 第三班 | 1200 | 9 | 20.0 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 9 | 威利金箭 | 第二班 | 1400 | 8 | 5.9 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 8 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 4 | 9.9 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 7 | 凱旋王者 | 第四班 | 1200 | 13 | 16.0 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 6 | 熒光 | 第四班 | 1800 | 10 | 94.0 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 5 | 星月峰雲 | 第四班 | 1000 | 9 | 59.0 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 3 | 天天同樂 | 三級賽 | 1000 | 3 | 6.6 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 2 | 開心三多 | 第五班 | 1600 | 1 | 4.6 |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 1 | 傳承效應 | 第五班 | 1200 | 12 | 90.0 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 8 | 勁沙塵 | 第二班 | 1650 | 11 | 4.9 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 7 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | 12 | 21.0 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 6 | 幸運派彩 | 第三班 | 1650 | 1 | 4.2 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 4 | 駿馬之光 | 第四班 | 1200 | 7 | 40.0 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 3 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 1 | 12.0 |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 2 | 勝兄弟 | 第四班 | 1200 | 12 | 12.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 10 | 潮州精神 | 第三班 | 1400 | 3 | 20.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 9 | 耀寶 | 第三班 | 1200 | 5 | 26.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 8 | 實力股 | 第三班 | 1000 | 2 | 1.5 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 6 | 特別美麗 | 第四班 | 1600 | 8 | 23.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 5 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 5 | 6.2 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 1 | 萬事勝利 | 第五班 | 1400 | 5 | 16.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 8 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 6 | 瑤瑤日上 | 第四班 | 1000 | 5 | 7.7 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 3 | 猛將兄 | 第五班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 2 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 4 | 2.3 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 10 | 鑽石星空 | 第三班 | 1200 | 4 | 6.1 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 8 | 堅多福 | 第四班 | 1400 | 10 | 37.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 7 | 勁沙塵 | 第二班 | 1400 | 4 | 7.6 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 6 | 首駿 | 第四班 | 1200 | 12 | 71.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 5 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 5 | 戀愛狂 | 第四班 | 1200 | 4 | 56.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 4 | 開心三多 | 第五班 | 1600 | 3 | 11.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 1 | 怡昌奇兵 | 第五班 | 1200 | 5 | 6.7 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 9 | 丞匡掠影 | 第三班 | 1200 | 8 | 14.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 8 | 昇瀧駒 | 第二班 | 1200 | 11 | 35.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 7 | 又龍串鳳 | 第三班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 5 | 凝聚美麗 | 第四班 | 1200 | 9 | 12.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 4 | 越駿齊歡 | 第四班 | 1650 | 5 | 19.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 1 | 多利神駒 | 第五班 | 1650 | 11 | 16.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 7 | 62.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 10 | 大回報 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 8 | 勁沙塵 | 第一班 | 1600 | 2 | 12.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 7 | 天蓬貓 | 第四班 | 1600 | 4 | 3.4 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 6 | 駿美一生 | 第四班 | 1200 | 13 | 57.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 5 | 智勝勳章 | 第四班 | 1200 | 9 | 170.0 |
Page 1 of 43 Next