梁家俊 Jockey
- Runs
- 5857
- Wins
- 368
- Win %
- 6.3%
- Top-3 %
- 19.2%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sha Tin | 10 | 逍遙騎士 | 第三班 | 1400 | 8 | 11.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 9 | 三軍勇將 | 第三班 | 1200 | 6 | 48.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 8 | 團結勇士 | 第三班 | 1000 | 7 | 19.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 7 | 活力精神 | 第四班 | 1400 | 1 | 24.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 6 | 勤德天下 | 第四班 | 1600 | 3 | 22.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 5 | 確好勁 | 第四班 | 1200 | 9 | 10.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 4 | 小魔怪 | 第四班 | 1200 | 5 | 16.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 3 | 快樂老撾 | 第五班 | 1400 | 1 | 4.6 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 2 | 高度評價 | 第四班 | 1000 | 8 | 66.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 7 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1200 | 2 | 20.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 4 | 贏玥 | 第四班 | 1650 | 6 | 12.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 1 | 迅意 | 第五班 | 1200 | 10 | 15.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 10 | 寶進 | 第三班 | 1200 | 1 | 26.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 8 | 錶之翠河 | 第四班 | 1400 | 8 | 32.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 6 | 凱旋王者 | 第四班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 5 | 昇龍戰駒 | 第四班 | 1200 | 14 | 50.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 4 | 駟跑得 | 第五班 | 1600 | 4 | 23.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 2 | 日出東方 | 第四班 | 1000 | 7 | 12.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 1 | 五福星 | 第五班 | 1200 | 10 | 41.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 9 | 逍遙騎士 | 第三班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 8 | 魔術控制 | 第二班 | 1200 | 10 | 19.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 7 | 我做到 | 第三班 | 1650 | 12 | 19.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 6 | 小魔怪 | 第四班 | 1200 | 11 | 3.2 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 5 | 喜意 | 第四班 | 1200 | 12 | 95.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 3 | 浪漫老撾 | 第四班 | 1800 | 2 | 12.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 2 | 良駒好友 | 第四班 | 1200 | 9 | 23.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 1 | 幸運福星 | 第五班 | 1650 | 3 | 4.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 9 | 非凡豪傑 | 第三班 | 1200 | 6 | 11.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 6 | 凱旋王者 | 第四班 | 1200 | 4 | 16.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 5 | 精益飛駒 | 第四班 | 1200 | 10 | 116.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 4 | 鬥志波 | 第四班 | 1400 | 6 | 51.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 3 | 笑看風雲 | 第四班 | 1400 | 14 | 110.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 1 | 精算特殊 | 第五班 | 1800 | 14 | 18.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 9 | 北地烈馬 | 第三班 | 1200 | 11 | 28.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 8 | 知足常樂 | 第二班 | 1800 | 8 | 66.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 7 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | 6 | 35.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 6 | 朗日自強 | 第四班 | 1200 | 4 | 19.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 3 | 團結巴打 | 第四班 | 1000 | 7 | 34.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 1 | 飛越晨曦 | 第五班 | 1000 | 11 | 123.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 11 | 太子 | 第三班 | 1400 | 4 | 23.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 9 | 天風雲 | 第四班 | 1200 | 11 | 32.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 8 | 一風雲 | 第四班 | 1800 | 13 | 40.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 7 | 日出東方 | 第四班 | 1200 | 11 | 18.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 6 | 錶之翠河 | 第四班 | 1200 | 5 | 47.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 2 | 神燦金剛 | 第五班 | 1200 | 11 | 68.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 1 | 機緣燦爛 | 1200 | 9 | 104.0 | |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 11 | 愛馬善 | 第三班 | 1200 | 9 | 9.8 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 9 | 勤德天下 | 第四班 | 1600 | 4 | 22.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 8 | 玄宇宙 | 第四班 | 1400 | 13 | 74.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 7 | 團結勇士 | 第三班 | 1000 | 1 | 11.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 3 | 領駿輝煌 | 第四班 | 1400 | 11 | 52.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 2 | 大浪園田 | 第五班 | 1400 | 14 | 20.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 11 | 風將 | 第三班 | 1400 | 9 | 69.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 9 | 知足常樂 | 第三班 | 1650 | 7 | 7.2 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 6 | 金多囍 | 第四班 | 1200 | 9 | 9.9 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 5 | 開心宇宙 | 第四班 | 1650 | 13 | 10.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 4 | 佰勝金龍 | 第四班 | 2000 | 1 | 7.3 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 3 | 確好勁 | 第四班 | 1200 | 8 | 7.4 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 2 | 銳一 | 第五班 | 1200 | 4 | 15.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 8 | 寶進 | 第三班 | 1200 | 1 | 7.2 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 5 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 6 | 12.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 4 | 花開 | 第四班 | 1650 | 1 | 15.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 1 | 香港精神 | 第五班 | 2200 | 11 | 16.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 11 | 大眾福星 | 第三班 | 1400 | 13 | 17.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 5 | 八仟財陞 | 第四班 | 1600 | 11 | 21.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 4 | 超和平 | 第四班 | 1200 | 1 | 1.7 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 2 | 快樂老撾 | 第五班 | 1400 | 4 | 7.8 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 1 | 凱旋王者 | 第四班 | 1000 | 5 | 16.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 10 | 龍城精將 | 第三班 | 1600 | 13 | 76.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 7 | 君子 | 第四班 | 1200 | 12 | 28.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 6 | 確好勁 | 第四班 | 1400 | 5 | 10.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 4 | 年年友福 | 第四班 | 1800 | 1 | 49.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 3 | 辣得爽利 | 第四班 | 1400 | 13 | 69.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 2 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 10 | 10.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 1 | 機緣燦爛 | 1000 | 7 | 35.0 | |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 9 | 好吉利高 | 第三班 | 1200 | 12 | 47.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 8 | 太子 | 第三班 | 1200 | 2 | 9.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 3 | 良駒好友 | 第四班 | 1200 | 6 | 5.8 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 2 | 凱皇寶 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 10 | 魔術控制 | 第二班 | 1200 | 2 | 27.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 9 | 愛馬善 | 第三班 | 1200 | 3 | 14.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 8 | 團結勇士 | 第三班 | 1000 | — | 15.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 7 | 小魔怪 | 第四班 | 1200 | 5 | 3.3 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 6 | 勤德天下 | 第四班 | 1600 | 5 | 10.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 5 | 開心宇宙 | 第四班 | 1800 | 2 | 19.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 4 | 駿美一生 | 第四班 | 1400 | 9 | 17.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 2 | 知恩圖報 | 第五班 | 1400 | 14 | 6.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 1 | 香港精神 | 第五班 | 1800 | 9 | 18.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 6 | 朗日自強 | 第四班 | 1200 | 7 | 6.5 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 5 | 鋼鐵安防 | 第四班 | 1200 | 9 | 82.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 4 | 一風雲 | 第四班 | 1650 | 8 | 69.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 3 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 4 | 49.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 2 | 八里旺 | 第五班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 1 | 快樂之友 | 第五班 | 1650 | 11 | 22.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 11 | 騰龍四海 | 第三班 | 1200 | 11 | 93.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 6 | 佰勝金龍 | 第四班 | 2000 | 3 | 5.5 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 9 | 晶晶日上 | 第三班 | 1200 | 2 | 11.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 8 | 長勝金剛 | 第三班 | 1000 | 12 | 13.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 4 | 朗日自強 | 第四班 | 1200 | 1 | 2.1 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 2 | 香港精神 | 第五班 | 2200 | 4 | 21.0 |
Page 1 of 59 Next