Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 23.75 22.44 23.91 11.91 12.0 24.2 11.83 12.37
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 元朗精英 | 楊明綸 | 文家良 | 14 | 126 | 6.4 | 94.30 | 5 3 1 1 | |
| 2 | 4 | 昭易搵 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 4 | 118 | 4.8 | 94.48 | 8 9 10 2 | |
| 3 | 10 | 本領輝煌 | 田泰安 | 游達榮 | 1 | 120 | 5.1 | 94.57 | 11 10 8 3 | |
| 4 | 11 | 開心五月 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | 117 | 14.0 | 94.90 | 4 5 4 4 | |
| 5 | 2 | 星價 | 潘頓 | 廖康銘 | 10 | 128 | 8.4 | 94.98 | 12 13 14 5 | |
| 6 | 14 | 明亮天下 | 董明朗 | 羅富全 | 3 | 117 | 51.0 | 94.99 | 13 12 11 6 | |
| 7 | 5 | 鐵金剛 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 2 | 123 | 5.1 | 95.15 | 7 8 3 7 | |
| 8 | 1 | 金勝名駒 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 13 | 135 | 15.0 | 95.20 | 9 6 5 8 | |
| 9 | 9 | 智多多寶 | 巴度 | 大衛希斯 | 8 | 121 | 89.0 | 95.24 | 14 14 13 9 | |
| 10 | 12 | 嘉應巨昇 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 11 | 119 | 17.0 | 95.25 | 3 4 7 10 | |
| 11 | 13 | 手到再來 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 9 | 117 | 16.0 | 95.31 | 6 7 9 11 | |
| 12 | 6 | 光年八十 | 湯普新 | 容天鵬 | 12 | 122 | 22.0 | 97.33 | 2 2 2 12 | |
| 13 | 8 | 龍之邦 | 巫顯東 | 沈集成 | 7 | 119 | 107.0 | 98.51 | 1 1 6 13 | |
| 14 | 7 | 好實力 | 梁家俊 | 呂健威 | 5 | 121 | 133.0 | 99.79 | 10 11 12 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 64.5 |
| Place | 3 | 24.0 |
| Place | 4 | 19.0 |
| Place | 10 | 19.0 |
| Quinella | 3,4 | 211.0 |
| Quinella Place | 3,4 | 73.0 |
| Quinella Place | 3,10 | 70.5 |
| Quinella Place | 4,10 | 50.5 |
| Forecast | 3,4 | 447.0 |
| Tierce | 3,4,10 | 2187.0 |
| Trio | 3,4,10 | 392.0 |
| First 4 | 3,4,10,11 | 906.0 |
| Quartet | 3,4,10,11 | 29063.0 |
| 9th Double | 6/3 | 783.5 |
| 9th Double | 6/4 | 48.0 |
| 2nd Treble | 14/6/3 | 2155.0 |
| 2nd Treble | 14/6/4 | 276.0 |
| 5th Double Trio | 3,6,10/3,4,10 | 42937.0 |
| Six Up | 4,12/1,10/2,12/1,14/3,6/3,4 | 12755.0 |