--- Jockey
- Runs
- 212
- Wins
- 0
- Win %
- 0.0%
- Top-3 %
- 0.0%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Happy Valley | 10 | 國千金 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 9 | 喜蓮勁感 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 8 | 香港仔 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 6 | 劍飛聲 | 第四班 | 1800 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 5 | 精彩勇將 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 4 | 布丁快跑 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 3 | 高明豐勝 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 2 | 同樣世界 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-11-01 | Happy Valley | 1 | 洛河 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 9 | 年年友福 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 8 | 逍遙人生 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 7 | 伶俐驫駒 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 6 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 5 | 顏色的顏 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-28 | Sha Tin | 3 | 威威父子 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 11 | 展雄駿 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 10 | 正義波 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 8 | 你是我的 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 6 | 幸運糖 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 5 | 小魔怪 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 3 | 鬥志波 | 第四班 | 1600 | — | |
| 2026-10-25 | Sha Tin | 2 | 嘉嘉友福 | 第五班 | 1400 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 9 | 膨才 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 8 | 精彩福星 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 7 | 龍文正道 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 5 | 寶成智好 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 4 | 飛龍在天 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-21 | Happy Valley | 2 | 電訊驕陽 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 11 | 同心同樂 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 10 | 江江彩彩 | 第三班 | 1600 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 9 | 威威傳奇 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 6 | 超強六十 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 5 | 馬鳳凰 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 4 | 贏得自然 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 3 | 綫路萬里 | 第四班 | 1800 | — | |
| 2026-10-19 | Sha Tin | 2 | 勇騎飛 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 9 | 家樂龍駒 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 7 | 自力更生 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 5 | 花果猴王 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 4 | 翠湖烈風 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-14 | Happy Valley | 1 | 極速滿貫 | 第五班 | 1650 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 11 | 俏眼光 | 第二班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 9 | 川河耀駒 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 8 | 家傳之寶 | 第四班 | 1600 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 7 | 星價 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 6 | 醒先生 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 5 | 天比高 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 3 | 天寶威威 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 2 | 銀亮濠俠 | 第五班 | 1000 | — | |
| 2026-10-11 | Sha Tin | 1 | 全神貫注 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 9 | 飛馬座 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 8 | 紫辰之星 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 7 | 驕陽雄心 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 6 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 5 | 威力飛騰 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 2 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-07 | Happy Valley | 1 | 開心旺財 | 第五班 | 1800 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 11 | 乘數表 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 10 | 得道猴王 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 7 | 量子猴王 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 6 | 閃光燈 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 4 | 暴風一族 | 第五班 | 1400 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 2 | 抱百嶺 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-04 | Sha Tin | 1 | 堅闖 | 第五班 | 1650 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 11 | 正本巨星 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 8 | 威威神駒 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 7 | 銀刺勇士 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 6 | 愛心萬里 | 第四班 | 1800 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 5 | 凱皇寶 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 4 | 喜駿昇星 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 2 | 悠悠乾坤 | 第五班 | 1600 | — | |
| 2026-10-01 | Sha Tin | 1 | 迅意 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 11 | 做好自己 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 10 | 熾烈神駒 | 第二班 | 1200 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 6 | 北極之錶 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 4 | 領航多福 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 3 | 海鑽石 | 第五班 | 1400 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 2 | 傳承精神 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-27 | Sha Tin | 1 | 勇者無敵 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 9 | 太子 | 第三班 | 1800 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 8 | 十二神將 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 7 | 觀眾之力 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 6 | 皇龍天將 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 5 | 劍飛聲 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 4 | 多利旺駒 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 2 | 好力 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-23 | Happy Valley | 1 | 寶成智星 | 第五班 | 1650 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 7 | 飛馬座 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 6 | 翠兒威威 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 5 | 同喜 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 4 | 勝多多 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 3 | 佰勝金龍 | 第四班 | 1800 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 2 | 挺秀弘利 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-16 | Happy Valley | 1 | 精益大師 | 第五班 | 1000 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 10 | 紫荊拼搏 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 9 | 傲聖 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 8 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 7 | 良言一句 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 5 | 桃花俊 | 第四班 | 1200 | — |
Page 1 of 3 Next