Racing › 2025-07-01 Sha Tin
Race 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 23.36 22.28 10.86 11.42 23.76 11.46 12.3
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 6 | 66.0 |
| Place | 6 | 23.5 |
| Place | 3 | 22.0 |
| Place | 10 | 38.0 |
| Quinella | 3,6 | 248.0 |
| Quinella Place | 3,6 | 67.0 |
| Quinella Place | 6,10 | 138.0 |
| Quinella Place | 3,10 | 147.0 |
| Forecast | 6,3 | 502.0 |
| Tierce | 6,3,10 | 3860.0 |
| Trio | 3,6,10 | 883.0 |
| First 4 | 3,4,6,10 | 1075.0 |
| Quartet | 6,3,10,4 | 20953.0 |
| 8th Double | 14/6 | 372.5 |
| 8th Double | 14/3 | 64.0 |
Get the files