Sports Data Vault

賽馬練馬師

羅富全 練馬師

出賽
4974
勝出
524
勝率
10.5%
三甲率
29.2%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-04-05 沙田3 奔雷 1600562.0
2020-04-05 沙田2 小威人 第三班12001028.0
2020-04-01 沙田8 逍遙自在 第二班165088.3
2020-04-01 沙田8 黃金甲 第二班165026.9
2020-04-01 沙田5 保羅承傳 第四班16501015.0
2020-04-01 沙田3 好腳頭 第五班16501029.0
2020-03-29 沙田10 妙算達人 第二班12001243.0
2020-03-29 沙田10 極速駿馬 第二班120010162.0
2020-03-29 沙田9 繽紛遊戲 第三班1600214.0
2020-03-29 沙田8 好運多贏 第三班140033.6
2020-03-29 沙田7 衝亞 第三班1000850.0
2020-03-29 沙田5 翡翠鳳凰 第四班120051.8
2020-03-29 沙田2 神州福星 第四班2000813.0
2020-03-29 沙田1 辣得真 第五班1400116.4
2020-03-25 跑馬地8 美麗躍動 第三班120035.1
2020-03-25 跑馬地4 安定繁盛 第四班165016.3
2020-03-25 跑馬地3 常勝心 第四班100036.8
2020-03-25 跑馬地1 明德之星 第五班165023.9
2020-03-22 沙田10 紅衣優駿 第二班1400898.0
2020-03-22 沙田9 正本開心 第三班140022.8
2020-03-22 沙田8 超級綠洲 20001038.0
2020-03-22 沙田8 駿龍駒 20007121.0
2020-03-22 沙田8 精神威 20005267.0
2020-03-22 沙田4 三生好運 第四班1400213.0
2020-03-18 跑馬地8 薈力之城 第二班12001255.0
2020-03-18 跑馬地6 鴻圖巨星 第三班165023.6
2020-03-18 跑馬地5 多姿多財 第四班120024.0
2020-03-18 跑馬地3 衝亞 第三班1000115.6
2020-03-14 沙田9 星叻 第三班1200
2020-03-14 沙田8 達龍駒 第一班16001144.0
2020-03-14 沙田8 奔雷 第一班1600913.0
2020-03-14 沙田8 載譽歸來 第一班1600416.0
2020-03-14 沙田8 精明才子 第一班1600117.0
2020-03-14 沙田7 繽紛遊戲 第三班1650624.0
2020-03-14 沙田6 大眾歡呼 第三班140034.1
2020-03-14 沙田5 好腳頭 第四班18001067.0
2020-03-14 沙田4 保羅承傳 第四班1400648.0
2020-03-14 沙田3 自在人生 第四班1000548.0
2020-03-14 沙田2 幸運傳奇 第四班120034.7
2020-03-14 沙田1 勁瀟灑 第五班1200811.0
2020-03-11 跑馬地7 以戰養戰 第三班120055.7
2020-03-11 跑馬地5 極速駿馬 第三班120013.0
2020-03-11 跑馬地4 常勝心 第四班120045.5
2020-03-08 沙田10 黃金甲 第二班10009271.0
2020-03-08 沙田9 逍遙自在 第二班180010245.0
2020-03-08 沙田9 精神威 第二班180067.5
2020-03-08 沙田7 酷比哥 第三班1200820.0
2020-03-08 沙田5 翡翠鳳凰 第四班120023.5
2020-03-08 沙田4 日日精彩 第一班120051.9
2020-03-08 沙田4 紅衣醒神 第一班1200330.0
2020-03-04 跑馬地8 美麗躍動 第三班120033.8
2020-03-04 跑馬地7 一舖成名 第三班165013.1
2020-03-04 跑馬地6 太陽威威 第三班165014.0
2020-03-04 跑馬地4 火百合 第四班1650915.0
2020-03-04 跑馬地2 神州福星 第四班180048.6
2020-03-01 沙田10 駿龍駒 第二班140024.8
2020-03-01 沙田9 正本開心 第三班140055.3
2020-02-26 跑馬地7 載譽歸來 第一班120025.6
2020-02-26 跑馬地5 精明才子 第一班1650613.0
2020-02-26 跑馬地4 常勝心 第四班1000108.0
2020-02-26 跑馬地3 安定繁盛 第四班165038.6
2020-02-26 跑馬地2 多姿多財 第四班120012.0
2020-02-23 沙田9 路路通 第三班1400
2020-02-23 沙田8 逍遙自在 第二班20009241.0
2020-02-23 沙田8 超級綠洲 第二班200044.8
2020-02-23 沙田7 精神威 18001017.0
2020-02-23 沙田6 閃電龍 第四班140014250.0
2020-02-23 沙田5 星叻 第三班1200210.0
2020-02-23 沙田4 神州福星 第四班2000513.0
2020-02-23 沙田2 自在人生 第四班14001412.0
2020-02-23 沙田1 辣得真 第五班120067.3
2020-02-19 沙田8 好運多贏 第二班1200629.0
2020-02-19 沙田6 衝亞 第三班1200622.0
2020-02-19 沙田5 好腳頭 第四班1650478.0
2020-02-19 沙田3 保羅承傳 第四班1200516.0
2020-02-16 沙田10 紅衣優駿 第二班14001117.0
2020-02-16 沙田9 以戰養戰 第三班120039.3
2020-02-16 沙田8 朝五晚九 第三班12001141.0
2020-02-16 沙田6 大眾歡呼 第三班140076.0
2020-02-16 沙田5 添滿意 2000715.0
2020-02-16 沙田5 達龍駒 2000436.0
2020-02-16 沙田4 三生好運 第四班1400146.1
2020-02-16 沙田3 數糊勇士 第四班160078.5
2020-02-16 沙田2 翡翠鳳凰 第四班120032.8
2020-02-12 跑馬地8 美麗躍動 第三班120034.2
2020-02-12 跑馬地7 太陽威威 第三班165044.0
2020-02-12 跑馬地6 鴻圖巨星 第三班165012.4
2020-02-12 跑馬地2 閃電龍 第四班165011126.0
2020-02-08 沙田9 黃金甲 第二班12001287.0
2020-02-08 沙田7 奔雷 第二班1600916.0
2020-02-08 沙田7 繽紛遊戲 第二班16008101.0
2020-02-08 沙田6 酷比哥 第三班120064.6
2020-02-08 沙田5 西利哥 第三班18001470.0
2020-02-08 沙田4 自在人生 第四班140076.4
2020-02-05 跑馬地6 極速駿馬 第三班1200217.0
2020-02-05 跑馬地5 火百合 第四班1650410.0
2020-02-05 跑馬地4 常勝心 第四班120043.3
2020-02-05 跑馬地3 勁瀟灑 第四班1650526.0
2020-02-02 沙田10 逍遙自在 第二班180013131.0
2020-02-02 沙田10 超級綠洲 第二班180043.7

上一頁 第 38 / 50頁 下一頁