第 2場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 13.85 22.09 23.56 24.32 23.62
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 關鍵時機 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 14 | 132 | 6.1 | 107.44 | 10 11 9 7 1 | |
| 2 | 11 | 開心日子 | 波健士 | 沈集成 | 13 | 118 | 24.0 | 107.54 | 14 14 14 14 2 | |
| 3 | 5 | 精彩千里 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 12 | 127 | 8.9 | 107.69 | 2 3 3 3 3 | |
| 4 | 10 | 加州明雋 | 田泰安 | 告東尼 | 5 | 122 | 13.0 | 107.82 | 1 1 1 1 4 | |
| 5 | 8 | 神州福星 | 何澤堯 | 羅富全 | 2 | 124 | 6.6 | 107.94 | 13 9 8 9 5 | |
| 6 | 13 | 皇圖 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 4 | 112 | 35.0 | 108.01 | 7 5 6 5 6 | |
| 7 | 6 | 尖子 | 薛恩 | 徐雨石 | 11 | 127 | 36.0 | 108.20 | 9 13 13 12 7 | |
| 8 | 1 | 事勝意 | 黃俊 | 苗禮德 | 10 | 128 | 60.0 | 108.28 | 12 12 12 10 8 | |
| 9 | 9 | 自然力量 | 潘明輝 | 姚本輝 | 6 | 121 | 32.0 | 108.43 | 11 10 11 11 9 | |
| 10 | 3 | 睡眠攻略 | 郭能 | 霍利時 | 3 | 128 | 10.0 | 108.47 | 6 7 7 8 10 | |
| 11 | 14 | 霹靂狂龍 | 蔡明紹 | 賀賢 | 9 | 114 | 14.0 | 108.85 | 8 2 2 2 11 | |
| 12 | 7 | 福善 | 潘頓 | 高伯新 | 8 | 126 | 3.9 | 108.91 | 3 4 4 6 12 | |
| 13 | 12 | 劍聶風 | 陳嘉熙 | 鄭俊偉 | 1 | 109 | 45.0 | 109.64 | 4 6 5 4 13 | |
| 14 | 4 | 金如意 | 賀銘年 | 蘇保羅 | 7 | 128 | 8.3 | 109.66 | 5 8 10 13 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 61.5 |
| 位置 | 2 | 24.5 |
| 位置 | 11 | 72.5 |
| 位置 | 5 | 34.5 |
| 連贏 | 2,11 | 513.0 |
| 位置Q | 2,11 | 155.0 |
| 位置Q | 2,5 | 116.5 |
| 位置Q | 5,11 | 287.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 27.0 |
| 三重彩 | 2,11,5 | 7230.0 |
| 單T | 2,5,11 | 954.0 |
| 四連環 | 2,5,10,11 | 6095.0 |
| 四重彩 | 2,11,5,10 | 103957.0 |
| 第一口孖寶 | 9/2 | 746.0 |
| 第一口孖寶 | 9/11 | 201.0 |