Sports Data Vault

賽馬騎師

布文 騎師

出賽
2340
勝出
283
勝率
12.1%
三甲率
35.3%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2025-02-12 沙田1 日新月著 第五班1200617.0
2025-02-09 沙田11 信心星 第三班140022.0
2025-02-09 沙田10 朗日自強 第三班1200780.0
2025-02-09 沙田9 平凡騎士 第三班180056.3
2025-02-09 沙田8 精算暴雪 第一班120062.1
2025-02-09 沙田7 駿奕快車 第三班1400106.4
2025-02-09 沙田5 德薩斯 第四班120046.5
2025-02-09 沙田2 輕功猛男 第四班140044.7
2025-02-09 沙田1 凱旋幸運 第五班140026.8
2025-02-05 跑馬地9 伊臣 第三班120029.4
2025-02-05 跑馬地8 喜旺駒 第三班165079.4
2025-02-05 跑馬地7 紅逸舍 第三班100013.7
2025-02-05 跑馬地5 加非凡 第四班1200318.0
2025-02-05 跑馬地3 首飾天空 第四班120041.5
2025-02-05 跑馬地1 駿彩飛馳 第五班165057.7
2025-01-31 沙田11 宜春火力 第三班1400514.0
2025-01-31 沙田10 包裝猛將 第三班1200618.0
2025-01-31 沙田9 仁心星 第三班160025.3
2025-01-31 沙田8 米奇 1600510.0
2025-01-31 沙田7 觀萬物 第四班12001143.0
2025-01-31 沙田6 堅又威 第二班140014.5
2025-01-31 沙田5 神馳 第四班140012.1
2025-01-31 沙田4 禪勝輝煌 180017.0
2025-01-31 沙田3 金陽飛駒 第四班160017.6
2025-01-31 沙田2 勁者 第四班120046.4
2025-01-31 沙田1 伶俐驫駒 第五班1200613.0
2025-01-26 沙田11 精英雄心 第三班165025.3
2025-01-26 沙田10 風再起時 第三班1200622.0
2025-01-26 沙田7 有派頭 第四班16501119.0
2025-01-26 沙田6 仁仁有餘 第四班140034.5
2025-01-26 沙田5 富喜來 第四班2000125.2
2025-01-26 沙田4 快樂高球 第四班100024.7
2025-01-26 沙田2 旋風飛颺 第五班140084.3
2025-01-26 沙田1 劍山鋒 第五班16501224.0
2025-01-22 跑馬地9 連連幸運 第三班120043.3
2025-01-22 跑馬地7 黑桃火箭 第三班180087.3
2025-01-22 跑馬地4 奔妙星 第四班165098.4
2025-01-22 跑馬地3 電玩精英 第四班1200735.0
2025-01-22 跑馬地1 花好月盈 第五班1000812.0
2025-01-19 沙田10 米奇 第二班200043.2
2025-01-19 沙田9 信心星 第三班140025.3
2025-01-19 沙田8 紅運帝王 1600387.0
2025-01-19 沙田7 巴閉哥 第三班1400927.0
2025-01-19 沙田6 驕陽明駒 120026.5
2025-01-19 沙田4 神馳 第四班140023.3
2025-01-19 沙田3 光明傳承 第四班1600614.0
2025-01-19 沙田2 飛躍成就 第四班1200322.0
2025-01-15 跑馬地9 撼天鐵翼 第三班1200111.0
2025-01-15 跑馬地8 喜旺駒 第三班1650511.0
2025-01-15 跑馬地7 怡昌精神 第四班120027.8
2025-01-15 跑馬地6 首飾天空 第四班120013.7
2025-01-15 跑馬地4 電氣騎士 第二班1000413.0
2025-01-15 跑馬地3 相映紅 第四班165055.2
2025-01-15 跑馬地2 盈益善 第四班180013.9
2025-01-15 跑馬地1 駿彩飛馳 第五班180025.9
2025-01-12 沙田10 平凡騎士 第三班160078.5
2025-01-12 沙田9 米奇 第三班160065.9
2025-01-12 沙田5 拚搏 第四班14008159.0
2025-01-12 沙田4 勤德俱備 第四班1200811.0
2025-01-12 沙田3 祥龍駒 第四班120089.8
2025-01-12 沙田1 劍山鋒 第五班1200941.0
2025-01-08 跑馬地9 大千氣象 第三班180047.0
2025-01-08 跑馬地8 連連幸運 第三班120015.4
2025-01-08 跑馬地7 智取神駒 180054.1
2025-01-08 跑馬地6 香港神駒 第四班165064.0
2025-01-08 跑馬地3 三軍勇將 第四班165017.9
2025-01-08 跑馬地1 利衍天下 第五班1650816.0
2025-01-05 沙田10 豐盛 第三班14001012.0
2025-01-05 沙田9 奔妙星 第四班140087.6
2025-01-05 沙田8 風再起時 第三班1200320.0
2025-01-05 沙田7 精算暴雪 第二班120016.0
2025-01-05 沙田6 紅逸舍 第三班100028.7
2025-01-05 沙田5 堅有利 第四班180045.8
2025-01-05 沙田4 風采人生 第四班120086.3
2025-01-05 沙田2 快樂高球 第四班100023.0
2025-01-05 沙田1 威力勇驥 第五班1200
2025-01-01 沙田11 米奇 第三班1600124.4
2025-01-01 沙田8 美麗同享 1400713.0
2025-01-01 沙田6 一定掂 第四班140013.0
2025-01-01 沙田5 神馳 第四班140091.8
2025-01-01 沙田4 美麗第一 100033.5
2025-01-01 沙田3 飛躍成就 第四班1200619.0
2025-01-01 沙田2 滿載歸來 第五班180094.5
2025-01-01 沙田1 盛勢威楓 第四班1200106.4
2024-12-29 沙田10 川河帥駒 第三班140045.0
2024-12-29 沙田9 晶晶日上 第三班1200612.0
2024-12-29 沙田8 添開心 第三班100045.2
2024-12-29 沙田7 博愛先鋒 第四班140056.8
2024-12-29 沙田6 有派頭 第四班120068.7
2024-12-29 沙田5 加非凡 第四班1200316.0
2024-12-29 沙田4 馬鳳凰 第四班140054.5
2024-12-29 沙田3 多巴先生 第二班2000822.0
2024-12-29 沙田2 朗日雪峰 第五班1400
2024-12-29 沙田1 天分高 第五班1000511.0
2024-12-26 跑馬地10 太陽勇士 第三班165033.7
2024-12-26 跑馬地9 家樂龍駒 第三班120095.1
2024-12-26 跑馬地8 勝意 第四班165045.5
2024-12-26 跑馬地7 相映紅 第四班165044.7
2024-12-26 跑馬地6 天行健 第四班12001213.0
2024-12-26 跑馬地5 赤馬雄風 第四班165025.8

上一頁 第 10 / 24頁 下一頁