Sports Data Vault

賽馬2025-01-19 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.89 22.82 11.26 11.56 23.06 11.33 11.73

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 天賜喜 周俊樂 姚本輝 4133 1.869.773 4 1
2 12 天外迎天 希威森 大衛希斯 8122 8.469.8510 10 2
3 7 飛躍成就 布文 賀賢 6127 22.069.885 5 3
4 3 特別美麗 賀銘年 羅富全 3127 10.069.8911 9 4
5 8 精算激流 巴度 蔡約翰 7127 39.069.9712 12 5
6 11 笑喜喜 潘頓 蘇偉賢 1127 5.270.014 7 6
7 13 天下寵兒 田泰安 呂健威 9119 13.070.101 1 7
8 5 閃光燈 梁家俊 丁冠豪 5127 26.070.177 8 8
9 2 陽光寶貝 何澤堯 伍鵬志 11133 58.070.279 6 9
10 9 辣得準 艾道拿 蔡約翰 13127 44.070.416 2 10
11 10 手機錶勝 鍾易禮 巫偉傑 12124 209.070.4213 13 11
12 4 輕鬆大少 貝知仁 文家良 2127 173.070.718 11 12
13 14 英雄本色 巫顯東 鄭俊偉 14115 195.070.7714 14 13
14 6 魅力心 艾兆禮 蔡約翰 10127 115.071.592 3 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏118.0
位置111.0
位置1218.5
位置742.5
連贏1,1273.5
位置Q1,1229.5
位置Q1,758.5
位置Q7,12156.0
二重彩1,1299.0
三重彩1,12,7732.0
單T1,7,12287.0
四連環1,3,7,12425.0
四重彩1,12,7,34035.0
第一口孖寶2,4/152.0
第一口孖寶2,4/1235.0

購買檔案