Sports Data Vault

賽馬馬匹

巴閉哥 G335

出賽
44
勝出
3
入三甲
12
勝率
6.8%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2026-06-10 跑馬地4第四班1000 1012124 希威森 徐雨石 97.057.55
2026-05-17 沙田7第四班1400 143125 潘明輝 徐雨石 13.086.97
2026-04-15 跑馬地7第四班1200 96120 黃寶妮 徐雨石 72.071.10
2026-03-29 沙田7第四班1200 149133 何澤堯 徐雨石 65.070.32
2026-02-19 沙田4第四班1200 144133 布文 徐雨石 16.071.49
2026-01-28 跑馬地6第四班1200 1011133 紀仁安 徐雨石 13.070.31
2026-01-07 跑馬地4第四班1200 22132 紀仁安 徐雨石 3.870.74
2025-12-17 跑馬地5第四班1200 67133 奧爾民 徐雨石 12.070.27
2025-11-30 沙田1第四班1000 61135 奧爾民 徐雨石 32.057.74
2025-11-12 跑馬地7第三班1200 92118 希威森 徐雨石 11.069.93
2025-10-22 跑馬地9第三班1200 55119 蔡明紹 徐雨石 56.070.30
2025-09-28 沙田7第三班1200 89120 金誠剛 徐雨石 55.069.63
2025-07-05 沙田11第三班1400 99126 奧爾民 呂健威 54.082.24
2025-06-04 跑馬地6第三班1200 94129 希威森 呂健威 16.071.23
2025-05-21 跑馬地9第三班1200 81129 布文 呂健威 5.869.72
2025-04-30 跑馬地9第三班1200 45128 布文 呂健威 17.069.60
2025-04-06 沙田9第三班1400 117134 霍宏聲 呂健威 35.082.59
2025-02-23 沙田9第三班1400 1313135 霍宏聲 呂健威 45.082.21
2025-01-19 沙田7第三班1400 97135 布文 呂健威 27.082.17
2024-12-22 沙田9第三班1400 115135 貝知仁 呂健威 20.082.15
2024-12-01 沙田7第二班1200 1112117 艾兆禮 呂健威 97.069.70
2024-11-09 沙田7第二班1400 107115 湯普新 呂健威 99.080.99
2024-10-01 沙田8第二班1400 55120 希威森 呂健威 23.081.94
2024-09-08 沙田7第二班1400 27129 潘頓 呂健威 8.482.17
2024-07-01 沙田6第二班1400 35122 潘頓 呂健威 4.181.03
2024-06-02 沙田2第二班1400 24122 何澤堯 呂健威 6.882.43
2024-04-28 沙田9第二班1400 127119 巴度 呂健威 11.083.85
2024-03-31 沙田3第二班1600 63120 巴度 呂健威 5.695.95
2024-02-18 沙田8第二班1400 24123 巴度 呂健威 7.082.21
2024-01-21 沙田9第二班1400 22115 巴度 呂健威 13.081.60
2024-01-07 沙田9第三班1400 25135 布文 呂健威 4.981.92
2023-12-10 沙田3第三班1400 135 何澤堯 呂健威
2023-11-26 沙田8第二班1400 98121 霍宏聲 呂健威 16.082.29
2023-11-05 沙田5第二班1600 42126 董明朗 呂健威 5.094.51
2023-10-08 沙田9第三班1600 6 布文 呂健威
2023-09-17 沙田10第三班1400 12132 布文 呂健威 2.181.76
2023-07-01 沙田10第三班1400 110122 何澤堯 呂健威 9.481.88
2023-05-28 沙田10第三班1200 35126 希威森 呂健威 24.069.60
2023-04-30 沙田3第三班1200 51128 希威森 呂健威 33.069.92
2023-03-26 沙田7第三班1200 611128 希威森 呂健威 44.069.99
2023-02-26 沙田5第三班1000 125127 布文 呂健威 14.057.49
2023-01-01 沙田10第三班1000 312125 潘頓 呂健威 3.957.24
2022-12-04 沙田6第三班1000 52125 潘頓 呂健威 2.557.29
2022-10-23 沙田5第三班1000 18120 潘頓 呂健威 6.156.09