第 2場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 13.33 20.66 10.18 10.48 22.53 10.98 11.55
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 綫路盈樂 | 潘頓 | 大衛希斯 | 7 | 126 | 3.6 | 56.52 | 1 1 1 | |
| 2 | 5 | 快樂高球 | 布文 | 羅富全 | 10 | 129 | 3.0 | 56.62 | 7 4 2 | |
| 3 | 2 | 美麗老撾 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 6 | 131 | 5.8 | 56.89 | 3 3 3 | |
| 4 | 13 | 銀亮濠俠 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 5 | 118 | 168.0 | 57.23 | 4 5 4 | |
| 5 | 9 | 勁者 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 4 | 124 | 12.0 | 57.24 | 8 8 5 | |
| 6 | 12 | 大千絕塵 | 何澤堯 | 黎昭昇 | 8 | 122 | 34.0 | 57.45 | 9 12 6 | |
| 7 | 14 | 友盈勇者 | 班德禮 | 韋達 | 14 | 120 | 135.0 | 57.53 | 10 10 7 | |
| 8 | 10 | 新力驕 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 9 | 124 | 41.0 | 57.57 | 13 13 8 | |
| 9 | 7 | 銀河勇士 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 11 | 124 | 17.0 | 57.60 | 5 2 9 | |
| 10 | 3 | 萬事快 | 希威森 | 容天鵬 | 12 | 131 | 17.0 | 57.76 | 12 7 10 | |
| 11 | 11 | 宇上龍騰 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 13 | 122 | 11.0 | 57.93 | 11 9 11 | |
| 12 | 4 | 做好自己 | 貝知仁 | 呂健威 | 3 | 130 | 70.0 | 58.03 | 2 6 12 | |
| 13 | 8 | 實在美麗 | 巴度 | 告東尼 | 2 | 124 | 90.0 | 58.61 | 14 14 13 | |
| 14 | 1 | 攻頂 | 黃寶妮 | 賀賢 | 1 | 122 | 15.0 | 58.61 | 6 11 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | 36.5 |
| 位置 | 6 | 16.5 |
| 位置 | 5 | 12.5 |
| 位置 | 2 | 19.0 |
| 連贏 | 5,6 | 67.0 |
| 位置Q | 5,6 | 29.0 |
| 位置Q | 2,6 | 35.0 |
| 位置Q | 2,5 | 40.5 |
| 二重彩 | 6,5 | 148.0 |
| 三重彩 | 6,5,2 | 477.0 |
| 單T | 2,5,6 | 106.0 |
| 四連環 | 2,5,6,13 | 3299.0 |
| 四重彩 | 6,5,2,13 | 27701.0 |
| 第一口孖寶 | 1/6 | 103.5 |
| 第一口孖寶 | 1/5 | 32.0 |
| 第一口孖T | 1,3,7/2,5,6 | 3642.0 |