Sports Data Vault

賽馬2025-01-26 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
26.59 24.15 23.65 24.09 12.12 11.97 24.1 11.69 12.41

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 小飛俠 艾道拿 蔡約翰 6120 6.7122.581 2 2 1 1
2 10 發財秘笈 何澤堯 丁冠豪 4121 18.0122.587 8 8 7 2
3 12 管之友 田泰安 賀賢 8119 11.0122.928 7 7 5 3
4 13 神駒馬靈 班德禮 伍鵬志 3116 4.3122.962 3 3 2 4
5 2 風火恆雲 貝知仁 姚本輝 1134 7.1123.086 4 4 3 5
6 5 八駿笑昇 潘頓 告東尼 11129 7.8123.0910 10 10 10 6
7 8 光輝歲月 霍宏聲 游達榮 2123 14.0123.154 5 5 6 7
8 9 慶萬家 楊明綸 蘇偉賢 14122 39.0123.8213 14 14 14 8
9 3 祥勝將軍 賀銘年 韋達 7133 127.0123.975 6 6 8 9
10 14 傳承者 巴度 徐雨石 12118 30.0123.9712 11 11 11 10
11 6 亞福得寶 黃智弘 大衛希斯 10120 16.0123.9811 12 12 12 11
12 1 富喜來 布文 沈集成 9135 5.2124.129 9 9 9 12
13 4 三江飛輪 潘明輝 葉楚航 13133 73.0124.6014 13 13 13 13
14 7 銀皇興標 梁家俊 羅富全 5125 57.0126.963 1 1 4 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1167.5
位置1127.0
位置1048.5
位置1234.5
連贏10,11615.0
位置Q10,11225.5
位置Q11,12149.5
位置Q10,12324.0
二重彩11,101240.0
三重彩11,10,1213868.0
單T10,11,123209.0
四連環10,11,12,132248.0
四重彩11,10,12,1373246.0
第四口孖寶6/11158.0
第四口孖寶6/1086.0
第一口三寶4/6/11320.0
第一口三寶4/6/10229.0
第二口孖T2,6,13/10,11,1258236.0

購買檔案