Sports Data Vault

Racing2025-06-22 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.73 22.71 24.03 23.92 12.13 11.79 22.52 11.09 11.43

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 美麗同享 艾道拿 告東尼 5129 12.0106.9113 13 13 10 1
2 7 百賀飛駒 布文 呂健威 9126 8.5107.098 9 9 6 2
3 10 有目共賞 艾兆禮 蔡約翰 13115 4.3107.1014 14 14 13 3
4 8 和平波 蔡明紹 巫偉傑 8121 8.8107.151 1 1 1 4
5 9 觔斗雲 賀銘年 姚本輝 6119 36.0107.375 7 8 8 5
6 2 禪勝輝煌 霍宏聲 呂健威 12133 13.0107.444 3 3 3 6
7 11 加州動員 巴度 告東尼 11115 4.0107.502 2 2 2 7
8 4 安騁 潘頓 蔡約翰 4129 5.0107.5911 10 11 11 8
9 1 直線力山 潘明輝 姚本輝 2135 38.0107.6512 11 10 12 9
10 14 嘉應傳承 楊明綸 伍鵬志 1115 55.0107.7610 8 6 9 10
11 13 又龍串鳳 班德禮 告東尼 14115 43.0108.067 6 7 7 11
12 12 安遇 田泰安 賀賢 10115 65.0108.119 12 12 14 12
13 6 智取神駒 奧爾民 沈集成 3128 59.0108.116 5 4 4 13
14 5 知足常樂 梁家俊 羅富全 7129 54.0108.863 4 5 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win3128.5
Place334.0
Place728.0
Place1017.5
Quinella3,7764.0
Quinella Place3,7203.0
Quinella Place3,1090.5
Quinella Place7,1074.0
Forecast3,71695.0
Tierce3,7,109398.0
Trio3,7,10873.0
First 43,7,8,101507.0
Quartet3,7,10,865161.0
7th Double5/31186.0
7th Double5/775.0

Get the files