Sports Data Vault

Racing2025-06-22 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.27 22.59 24.13 12.05 12.08 23.35 11.51 11.84

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 龍城精將 希威森 韋達 3122 2.594.346 5 3 1
2 1 增有 布文 賀賢 9135 40.094.468 7 5 2
3 9 鐵金剛 艾道拿 蔡約翰 4122 8.494.537 8 6 3
4 5 幸運派彩 奧爾民 徐雨石 14128 9.894.5714 14 9 4
5 7 魅力知耀 楊明綸 大衛希斯 10126 173.094.7913 13 13 5
6 13 加州勇勝 鍾易禮 告東尼 13116 12.094.873 3 2 6
7 2 銀進 班德禮 方嘉柏 11135 33.094.9112 12 14 7
8 14 手到再來 賀銘年 伍鵬志 2119 21.095.001 1 1 8
9 8 閃光燈 潘頓 丁冠豪 6122 4.995.054 4 7 9
10 11 瑞祺威楓 周俊樂 姚本輝 5121 12.095.1811 11 12 10
11 4 傲視同群 黃寶妮 文家良 7121 69.095.222 2 4 11
12 12 明亮天下 田泰安 羅富全 8119 72.095.3910 10 11 12
13 6 銀光奔騰 霍宏聲 游達榮 12127 50.095.409 9 10 13
14 3 黃腳鱲 艾兆禮 呂健威 1133 13.095.635 6 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1025.0
Place1012.5
Place178.0
Place923.5
Quinella1,10642.5
Quinella Place1,10216.5
Quinella Place9,1036.0
Quinella Place1,9379.5
Forecast10,1697.0
Tierce10,1,95113.0
Trio1,9,101078.0
First 41,5,9,101960.0
Quartet10,1,9,534263.0
9th Double13/10181.5
9th Double13/1373.5

Get the files