Sports Data Vault

Racing2025-06-22 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.07 22.79 11.47 11.32 22.43 10.74 11.69

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 魯班精神 潘頓 丁冠豪 1135 1.569.291 1 1
2 1 八駿福昇 鍾易禮 告東尼 3133 74.069.504 4 2
3 14 綫路光驊 黃寶妮 文家良 6107 7.869.657 8 3
4 4 佳運發 霍宏聲 大衛希斯 12132 29.069.983 2 4
5 12 亨驥 湯普新 葉楚航 5125 24.070.0311 12 5
6 10 翼羽陽明 梁家俊 呂健威 7127 78.070.042 3 6
7 6 當家精彩 布文 韋達 13127 23.070.1212 13 7
8 5 金創福威 楊明綸 黎昭昇 9131 8.170.219 11 8
9 9 幸運愉快 潘明輝 巫偉傑 2127 8.570.275 5 9
10 8 閃電箭 周俊樂 伍鵬志 4125 47.070.458 9 10
11 13 極靈 蔡明紹 容天鵬 10123 266.070.6513 10 11
12 11 競駿傳奇 田泰安 蔡約翰 8127 119.070.6810 7 12
13 3 快狠準 艾兆禮 賀賢 14133 78.070.716 6 13
14 7 喜馬 班德禮 方嘉柏 11127 206.070.9114 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win215.5
Place212.0
Place1110.5
Place1416.5
Quinella1,2463.0
Quinella Place1,2159.5
Quinella Place2,1422.0
Quinella Place1,14429.0
Forecast2,1531.0
Tierce2,1,143383.0
Trio1,2,14706.0
First 41,2,4,142235.0
Quartet2,1,14,429832.0
2nd Double13/2101.5
2nd Double13/1542.5
1st Double Trio3,10,13/1,2,1458369.0

Get the files