Sports Data Vault

Racing2018-01-07 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地至黏地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
25.16 22.92 23.45 23.16

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 紅衣優駿 田泰安 羅富全 4127 1.694.694 4 3 1
2 2 估惑 祈普敦 蔡約翰 10130 12.094.971 1 1 2
3 11 嬴風雲 巴度 鄭俊偉 8116 20.095.253 3 4 3
4 3 閃電王 郭能 霍利時 1127 14.095.325 5 5 4
5 10 共創更好 沈拿 約翰摩亞 5116 11.095.416 6 6 5
6 12 快樂實在 梁家俊 容天鵬 12115 32.095.482 2 2 6
7 7 金剛仔 蔡明紹 鄭俊偉 6126 20.095.7111 11 10 7
8 1 勢必跑 莫雷拉 方嘉柏 7133 8.496.0510 10 11 8
9 9 軍必勝 韋達 葉楚航 11124 49.096.079 9 8 9
10 5 牛精輝煌 何澤堯 告東尼 9124 97.096.3112 12 12 10
11 8 鑽飾神聖 布達德 呂健威 3125 87.096.457 7 9 11
12 6 財寶家駒 羅理雅 徐雨石 2126 16.096.548 8 7 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win416.0
Place411.0
Place226.0
Place1149.5
Quinella2,478.5
Quinella Place2,437.5
Quinella Place4,1155.5
Quinella Place2,11219.5
Composite Win (3 pick 1)A114.0
Tierce4,2,11911.0
Trio2,4,11309.0
First 42,3,4,11785.0
Quartet4,2,11,36380.0
3rd Double14/41489.5
3rd Double14/21575.0
1st Double Trio2,6,14/2,4,11660454.0

Get the files