布達德 Jockey
- Runs
- 91
- Wins
- 8
- Win %
- 8.8%
- Top-3 %
- 23.1%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Simulcast S2 | 7 | 蒼鷹山 | 一級賽 | 2000 | 7 | 23.0 |
| 2026-09-12 | Simulcast S2 | 6 | 大展開 | 二級賽 | 1600 | 7 | 9.8 |
| 2026-09-12 | Simulcast S2 | 5 | 純愛 | 一級賽 | 1600 | 6 | 9.4 |
| 2026-09-12 | Simulcast S2 | 3 | 莎翁本尊 | 一級賽 | 1800 | 7 | 7.6 |
| 2026-09-12 | Simulcast S2 | 1 | 雪飄飄 | 表列賽 | 1400 | 3 | 14.0 |
| 2026-09-06 | Simulcast S5 | 3 | 塵世間 | 二級賽 | 2400 | — | |
| 2026-09-06 | Simulcast S5 | 1 | 紅粉豹 | 一級賽 | 2400 | — | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 8 | 法城嬌娃 | 2000 | 12 | 3.4 | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 6 | 奧圖大將 | 表列賽 | 2000 | 2 | 3.2 |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 3 | 貴女天仙 | 1400 | 12 | 42.0 | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 2 | 伴你左右 | 三級賽 | 1400 | 1 | 1.7 |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 1 | 人馬恆星 | 三級賽 | 2500 | 5 | 25.0 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 6 | 極品雪茄 | 表列賽 | 1200 | 1 | 2.5 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 5 | 遊四方 | 表列賽 | 1000 | 10 | 10.0 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 3 | 識見 | 三級賽 | 1600 | 3 | 39.0 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 2 | 幽谷美湖 | 1600 | 8 | 19.0 | |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 1 | 千字萬言 | 1400 | 1 | 3.3 | |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 8 | 實勁力達 | 2000 | 7 | 5.3 | |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 7 | 澳國勳章 | 1600 | 6 | 19.0 | |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 5 | 當家猴王 | 1200 | 10 | 33.0 | |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 4 | 任我行 | 2400 | 6 | 39.0 | |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 3 | 狂舞派 | 第三班 | 1800 | 12 | 23.0 |
| 2020-12-13 | Sha Tin | 2 | 噴火龍 | 第四班 | 1400 | 9 | 25.0 |
| 2020-12-09 | Happy Valley | 9 | 輝煌星 | 第二班 | 1800 | 10 | 19.0 |
| 2020-12-09 | Happy Valley | 8 | 大雷暴 | 第三班 | 1200 | 11 | 29.0 |
| 2020-12-09 | Happy Valley | 7 | 勞動創造 | 第三班 | 1650 | 6 | 7.9 |
| 2020-12-09 | Happy Valley | 5 | 馬爾代夫 | 第四班 | 1650 | 3 | 8.3 |
| 2020-12-09 | Happy Valley | 4 | 駿爵士 | 第四班 | 1000 | 4 | 7.2 |
| 2019-12-04 | Happy Valley | 8 | 邊個邊個 | 第二班 | 1800 | 8 | 55.0 |
| 2019-12-04 | Happy Valley | 7 | 美麗日子 | 第三班 | 1650 | 11 | 11.0 |
| 2019-12-04 | Happy Valley | 5 | 永益善 | 第四班 | 1650 | 6 | 11.0 |
| 2019-12-04 | Happy Valley | 4 | 清福 | 第四班 | 1000 | 8 | 18.0 |
| 2019-01-27 | Sha Tin | 9 | 與你同行 | 第三班 | 1200 | 10 | 292.0 |
| 2019-01-27 | Sha Tin | 8 | 快益善 | 1600 | 10 | 35.0 | |
| 2019-01-27 | Sha Tin | 2 | 小福將 | 第四班 | 1000 | 13 | 106.0 |
| 2019-01-27 | Sha Tin | 1 | 開心日子 | 第四班 | 2000 | 6 | 6.7 |
| 2018-12-09 | Sha Tin | 4 | 樹林之靈 | 2400 | 5 | 3.9 | |
| 2018-02-21 | Happy Valley | 8 | 閃耀駿駒 | 第三班 | 1200 | 3 | 9.1 |
| 2018-02-21 | Happy Valley | 3 | 驍武 | 第四班 | 1200 | 1 | 9.7 |
| 2018-02-18 | Sha Tin | 9 | 勁揪 | 1800 | 10 | 168.0 | |
| 2018-02-18 | Sha Tin | 4 | 幸運精選 | 第四班 | 1200 | 5 | 11.0 |
| 2018-02-18 | Sha Tin | 2 | 超凡夢想 | 第四班 | 1400 | 4 | 4.6 |
| 2018-02-14 | Happy Valley | 8 | 雷公鑿 | 第三班 | 1650 | 8 | 8.9 |
| 2018-02-14 | Happy Valley | 4 | 驍武 | 第四班 | 1200 | 5 | 26.0 |
| 2018-02-14 | Happy Valley | 2 | 世界都市 | 第五班 | 1200 | 11 | 17.0 |
| 2018-02-14 | Happy Valley | 1 | 好有米 | 第五班 | 1800 | 4 | 55.0 |
| 2018-02-10 | Sha Tin | 6 | 醒目再臨 | 第四班 | 1650 | 14 | 30.0 |
| 2018-02-10 | Sha Tin | 5 | 正本雄心 | 第四班 | 1400 | 6 | 9.2 |
| 2018-02-10 | Sha Tin | 1 | 卓感 | 第四班 | 1000 | 8 | 13.0 |
| 2018-02-07 | Happy Valley | 2 | 開心日子 | 第四班 | 2200 | 7 | 4.7 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 10 | 君臨大地 | 第三班 | 1600 | 9 | 10.0 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 6 | 醒蹄飛 | 第三班 | 1000 | 2 | 5.1 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 4 | 快樂實在 | 第四班 | 1600 | 6 | 7.5 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 3 | 幸運精選 | 第四班 | 1200 | 3 | 83.0 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 2 | 開心日子 | 第四班 | 2000 | 1 | 7.1 |
| 2018-01-28 | Sha Tin | 1 | 育成天下 | 第五班 | 1400 | — | |
| 2018-01-24 | Sha Tin | 7 | 盈利駿馬 | 第三班 | 1200 | 7 | 26.0 |
| 2018-01-24 | Sha Tin | 6 | 綠色勁駒 | 第三班 | 1800 | 12 | 42.0 |
| 2018-01-24 | Sha Tin | 3 | 四千金 | 第四班 | 1200 | 3 | 9.7 |
| 2018-01-24 | Sha Tin | 1 | 育成天下 | 第五班 | 1200 | 4 | 6.4 |
| 2018-01-21 | Sha Tin | 9 | 勁揪 | 1600 | 6 | 141.0 | |
| 2018-01-21 | Sha Tin | 5 | 超凡夢想 | 第四班 | 1400 | 3 | 8.1 |
| 2018-01-21 | Sha Tin | 4 | 好友益 | 第四班 | 1400 | 6 | 10.0 |
| 2018-01-21 | Sha Tin | 2 | 阿姆利則 | 第五班 | 2000 | 5 | 4.1 |
| 2018-01-17 | Happy Valley | 7 | 大運起 | 第三班 | 1650 | 8 | 9.0 |
| 2018-01-17 | Happy Valley | 6 | 夢幻仙子 | 第三班 | 1200 | 3 | 8.9 |
| 2018-01-17 | Happy Valley | 1 | 爪皇轟天 | 第四班 | 1000 | 4 | 9.3 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 8 | 龍城勁將 | 第四班 | 1600 | 11 | 5.1 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 6 | 妙感 | 第四班 | 1200 | 8 | 22.0 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 5 | 韻妙星 | 第四班 | 1200 | 9 | 28.0 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 4 | 海利多 | 第三班 | 2200 | 8 | 12.0 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 2 | 正本雄心 | 第四班 | 1400 | 1 | 8.7 |
| 2018-01-13 | Sha Tin | 1 | 育成天下 | 第五班 | 1400 | 1 | 28.0 |
| 2018-01-10 | Happy Valley | 8 | 運來寶寶 | 第二班 | 1200 | 6 | 21.0 |
| 2018-01-10 | Happy Valley | 6 | 醒目名駒 | 1800 | 11 | 21.0 | |
| 2018-01-10 | Happy Valley | 4 | 家多福 | 第四班 | 1650 | 11 | 26.0 |
| 2018-01-10 | Happy Valley | 2 | 英姿茂盛 | 第四班 | 1200 | 6 | 13.0 |
| 2018-01-07 | Sha Tin | 8 | 馬奇財 | 第三班 | 1200 | 10 | 20.0 |
| 2018-01-07 | Sha Tin | 5 | 都市神話 | 第四班 | 1400 | 12 | 27.0 |
| 2018-01-07 | Sha Tin | 4 | 鑽飾神聖 | 第三班 | 1600 | 11 | 87.0 |
| 2018-01-01 | Sha Tin | 10 | 大印銀紙 | 1400 | 9 | 13.0 | |
| 2018-01-01 | Sha Tin | 8 | 帝豪寶寶 | 第三班 | 1400 | 3 | 17.0 |
| 2018-01-01 | Sha Tin | 4 | 馬到成功 | 第四班 | 1200 | 3 | 54.0 |
| 2018-01-01 | Sha Tin | 3 | 飛越峰 | 第四班 | 1400 | 10 | 10.0 |
| 2017-12-10 | Sha Tin | 7 | 言出必行 | 1600 | 13 | 129.0 | |
| 2017-12-06 | Happy Valley | 8 | 紅運發財 | 第三班 | 1650 | 1 | 4.8 |
| 2017-12-06 | Happy Valley | 7 | 馬狀元 | 第四班 | 1650 | 11 | 43.0 |
| 2017-12-06 | Happy Valley | 5 | 友享友賞 | 第四班 | 1000 | 3 | 4.6 |
| 2017-12-06 | Happy Valley | 4 | 靚先生 | 第四班 | 1650 | 5 | 6.3 |
| 2016-12-11 | Sha Tin | 8 | 深不可測 | 2000 | 7 | 70.0 | |
| 2015-12-13 | Sha Tin | 7 | 重大機密 | 1600 | 4 | 34.0 |
Page 1 of 1