Sports Data Vault

Racing2018-01-07 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.9 21.78 24.04 24.35 24.6

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 蒜頭爺爺 潘頓 葉楚航 13120 17.0108.6714 13 12 6 1
2 13 肇慶威威 莫雷拉 羅富全 10115 4.0108.775 9 11 8 2
3 4 寶正寶 沈拿 方嘉柏 3128 14.0108.7912 11 9 7 3
4 10 友瑩采 韋達 蘇保羅 1117 7.4108.898 8 6 4 4
5 12 火天大有 楊明綸 李易達 11114 14.0109.3911 12 13 11 5
6 6 開心日子 巴度 沈集成 6123 5.2109.416 7 7 9 6
7 1 王者再現 李寶利 姚本輝 2133 4.9109.464 4 3 2 7
8 2 智有心得 田泰安 鄭俊偉 4131 11.0109.9413 14 14 12 8
9 7 歡喜心 蔡明紹 蔡約翰 9123 12.0109.942 2 4 3 9
10 3 威力東 貝湯美 約翰摩亞 12130 39.0110.0710 6 2 1 10
11 14 盛勢東方 賴維銘 何良 8113 111.0111.029 10 8 10 11
12 5 紫電明珠 吳嘉晉 呂健威 14123 104.0111.391 1 1 5 12
13 9 本事 梁家俊 賀賢 5116 37.0112.903 3 5 13 13
14 11 香港之星 何澤堯 鄭俊偉 7115 216.0113.067 5 10 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win8176.0
Place852.0
Place1316.5
Place435.5
Quinella8,13304.0
Quinella Place8,13106.5
Quinella Place4,8287.0
Quinella Place4,13112.0
Composite Win (3 pick 1)A229.5
Tierce8,13,48864.0
Trio4,8,131146.0
First 44,8,10,131840.0
Quartet8,13,4,1057364.0
5th Double7/8299.0
5th Double7/1326.5
Triple Trio2,4,11/3,4,7/4,8,136023745.0
Triple Trio (consolation)2,4,11/3,4,7/任何組合3551.0

Get the files