Sports Data Vault

RacingHorses

盈嘉輝 C080

Runs
60
Wins
2
Top 3
15
Win %
3.3%

Race record

DateVenueRaceClassDistancePosDrawWtRtgJockeyTrainerWin oddsTime
2023-06-14 Happy Valley1第五班1650 129129 楊明綸 徐雨石 29.0101.38
2023-05-03 Happy Valley1第五班1800 91130 布文 徐雨石 5.7110.79
2023-04-12 Happy Valley2第五班1650 810130 潘頓 徐雨石 8.1101.83
2023-03-22 Happy Valley1第五班1650 22128 蘇兆輝 徐雨石 6.999.78
2023-03-01 Happy Valley1第五班1650 511130 田泰安 徐雨石 10.0100.79
2023-01-18 Happy Valley2第五班1650 25129 布文 徐雨石 4.7100.92
2022-12-14 Happy Valley2第五班1650 211126 布文 徐雨石 25.0100.32
2022-10-26 Sha Tin2第五班1800 144134 希威森 徐雨石 15.0112.34
2022-10-12 Happy Valley5第五班1650 811134 蔡明紹 徐雨石 15.0101.71
2022-09-28 Happy Valley1第五班1650 78127 潘明輝 徐雨石 6.6101.69
2022-07-13 Happy Valley5第四班1650 32116 蔡明紹 徐雨石 5.1100.17
2022-06-28 Happy Valley5第四班1650 45117 蔡明紹 徐雨石 7.599.80
2022-06-08 Happy Valley6第四班1650 68116 蔡明紹 徐雨石 15.0103.21
2022-05-22 Sha Tin7第四班1400 95113 巫顯東 徐雨石 41.083.47
2022-05-18 Happy Valley2第四班1650 24115 田泰安 徐雨石 12.099.88
2022-04-20 Happy Valley8第四班1650 911119 梁家俊 徐雨石 64.0101.36
2022-03-09 Happy Valley7第四班1650 1011121 何澤堯 徐雨石 60.0101.62
2022-02-23 Happy Valley3第四班1650 1111120 梁家俊 徐雨石 27.0100.43
2022-02-06 Happy Valley1第四班1650 31121 梁家俊 徐雨石 9.0101.11
2022-01-19 Happy Valley4第四班1650 67123 楊明綸 徐雨石 21.0100.68
2022-01-05 Happy Valley5第四班1650 33124 楊明綸 徐雨石 32.0101.01
2021-12-08 Happy Valley5第四班1650 1211126 馬昆 徐雨石 51.0101.03
2021-11-10 Happy Valley2第四班1650 811128 田泰安 徐雨石 10.0100.81
2021-10-31 Happy Valley6第四班1650 411130 巴度 徐雨石 36.0100.63
2021-09-22 Happy Valley2第四班1650 31133 田泰安 徐雨石 4.799.76
2021-09-15 Happy Valley2第四班1650 52133 薛恩 徐雨石 14.099.64
2021-06-09 Happy Valley6第四班1650 84133 巴度 徐雨石 14.0101.48
2021-05-05 Happy Valley6第四班1650 21131 巴度 徐雨石 8.2100.55
2021-04-17 Sha Tin10第三班1400 914113 黃俊 徐雨石 166.083.24
2021-03-28 Sha Tin8第三班1600 101116 黃皓楠 徐雨石 191.095.87
2021-03-13 Sha Tin9第三班1650 73114 黎海榮 徐雨石 250.098.19
2021-02-06 Sha Tin10第三班1400 127121 黃皓楠 徐雨石 173.083.15
2021-01-17 Sha Tin8第三班1650 112114 巫顯東 徐雨石 58.099.86
2020-12-09 Happy Valley7第三班1650 104124 莫雅 徐雨石 14.0100.62
2020-11-08 Happy Valley7第三班1650 511124 巫顯東 徐雨石 59.0100.93
2020-10-07 Happy Valley3第三班1650 97128 潘頓 徐雨石 5.9102.12
2020-09-16 Happy Valley5第三班1650 25128 潘頓 徐雨石 5.6100.04
2020-07-01 Sha Tin9第三班1600 114125 潘明輝 徐雨石 64.095.70
2020-06-10 Happy Valley7第三班1650 115128 賀銘年 徐雨石 10.0101.18
2020-04-29 Happy Valley6第三班1650 46128 潘頓 徐雨石 8.2100.31
2020-04-15 Happy Valley7第三班1650 91128 潘頓 徐雨石 5.3100.40
2020-03-25 Happy Valley7第三班1650 16124 潘頓 徐雨石 4.599.98
2020-03-04 Happy Valley6第三班1650 33122 利敬國 徐雨石 3.9100.09
2020-02-05 Happy Valley7第三班1650 32123 利敬國 徐雨石 6.199.23
2020-01-01 Sha Tin10第三班1600 109122 何澤堯 徐雨石 22.095.60
2019-12-18 Happy Valley7第三班1650 911126 薛恩 徐雨石 6.899.95
2019-11-27 Happy Valley8第三班1800 52123 薛恩 徐雨石 10.0109.16
2019-11-13 Happy Valley7第三班1650 9 利敬國 徐雨石
2019-10-23 Happy Valley7第三班1650 17117 利敬國 徐雨石 15.099.58
2019-10-01 Sha Tin6第三班1800 102116 蘇狄雄 徐雨石 48.0108.23
2019-09-18 Happy Valley6第三班1800 7 蘇狄雄 徐雨石
2019-07-14 Sha Tin9第三班1400 123118 潘明輝 徐雨石 52.083.05
2019-07-03 Happy Valley6第三班1650 1112125 李寶利 徐雨石 36.0101.06
2019-06-05 Happy Valley6第三班1650 1111123 李寶利 徐雨石 17.0101.66
2019-05-01 Happy Valley8第三班1650 37121 李寶利 徐雨石 40.0100.26
2019-03-17 Sha Tin6第三班2000 710120 李寶利 徐雨石 124.0122.76
2019-02-24 Sha Tin8第三班2000 87125 李寶利 徐雨石 121.0123.06
2019-02-02 Sha Tin9第三班1800 92127 李寶利 徐雨石 106.0108.35
2019-01-01 Sha Tin10第三班1600 811127 楊明綸 徐雨石 362.095.45
2018-12-02 Sha Tin10第三班1400 1013127 何澤堯 徐雨石 125.082.92