Sports Data Vault

Racing2021-04-17 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.46 21.17 23.18 24.48

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 標準猴王 周俊樂 韋達 11116 7.782.291 1 1 1
2 1 精彩非凡 潘頓 方嘉柏 8133 4.882.778 8 9 2
3 7 再大大 巫顯東 鄭俊偉 7120 24.082.823 3 2 3
4 9 興高采烈 梁家俊 蘇保羅 12123 142.082.8914 13 13 4
5 4 至尊高陞 莫雷拉 蔡約翰 5128 5.583.079 9 8 5
6 6 二話不說 蔡明紹 葉楚航 9126 7.683.102 4 4 6
7 12 幸福友善 波健士 沈集成 1119 20.083.147 5 5 7
8 11 神駿馬車 楊明綸 姚本輝 10120 12.083.244 2 3 8
9 13 盈嘉輝 黃俊 徐雨石 14113 166.083.2413 14 14 9
10 3 禪勝寶駒 何澤堯 呂健威 2129 4.183.276 7 6 10
11 14 贏多多 黃皓楠 丁冠豪 13115 114.083.2912 10 11 11
12 10 快馬飛馳 田泰安 羅富全 4122 20.083.295 6 7 12
13 5 美麗精神 班德禮 告東尼 3126 13.083.3410 11 10 13
14 2 醒目勇駒 黎海榮 蘇偉賢 6132 115.083.6611 12 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win877.0
Place826.5
Place117.0
Place774.5
Quinella1,8201.5
Quinella Place1,878.0
Quinella Place7,8347.5
Quinella Place1,7204.0
Composite Win (3 pick 1)A222.0
Forecast8,1573.0
Tierce8,1,79932.0
Trio1,7,81991.0
First 41,7,8,933465.0
Quartet8,1,7,9504393.0
9th Double2/8756.0
9th Double2/158.5
Treble9/2/89624.0
Treble9/2/11286.0
3rd Double Trio2,4,11/1,7,8685368.0
Six Up1,3/4,10/3,11/5,9/2,11/1,8123508.0

Get the files