Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.71 22.12 23.0 22.82
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 糖糖幸運 | 潘頓 | 丁冠豪 | 1 | 123 | 2.8 | 81.65 | 2 1 1 1 | |
| 2 | 1 | 銀馳 | 田泰安 | 蔡約翰 | 9 | 133 | 5.3 | 81.81 | 1 2 2 2 | |
| 3 | 12 | 浪漫組合 | 莫雷拉 | 沈集成 | 2 | 120 | 2.9 | 81.95 | 7 3 3 3 | |
| 4 | 8 | 香音 | 賀銘年 | 羅富全 | 10 | 125 | 37.0 | 82.05 | 11 6 5 4 | |
| 5 | 9 | 飛天劍 | 蔡明紹 | 告東尼 | 5 | 124 | 20.0 | 82.31 | 3 4 4 5 | |
| 6 | 5 | 善傳萬里 | 楊明綸 | 文家良 | 4 | 127 | 51.0 | 82.48 | 6 8 8 6 | |
| 7 | 4 | 標準猴王 | 周俊樂 | 韋達 | 3 | 121 | 16.0 | 82.50 | 4 5 6 7 | |
| 8 | 3 | 美麗精神 | 郭能 | 告東尼 | 11 | 131 | 51.0 | 82.56 | 8 9 9 8 | |
| 9 | 13 | 無心睡眠 | 巴度 | 大衛希斯 | 12 | 118 | 47.0 | 82.57 | 12 12 11 9 | |
| 10 | 7 | 星運明爵 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 6 | 118 | 11.0 | 82.57 | 5 7 7 10 | |
| 11 | 2 | 燦爛承傳 | 波健士 | 蘇保羅 | 13 | 132 | 212.0 | 82.71 | 13 13 12 11 | |
| 12 | 10 | 盈嘉輝 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 7 | 121 | 173.0 | 83.15 | 9 10 10 12 | |
| 13 | 6 | 鼓浪順風 | 梁家俊 | 姚本輝 | 8 | 126 | 28.0 | 83.60 | 10 11 13 13 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 28.5 |
| Place | 11 | 12.5 |
| Place | 1 | 18.0 |
| Place | 12 | 13.0 |
| Quinella | 1,11 | 79.0 |
| Quinella Place | 1,11 | 33.5 |
| Quinella Place | 11,12 | 17.5 |
| Quinella Place | 1,12 | 34.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 14.5 |
| Forecast | 11,1 | 177.0 |
| Tierce | 11,1,12 | 359.0 |
| Trio | 1,11,12 | 55.0 |
| First 4 | 1,8,11,12 | 444.0 |
| Quartet | 11,1,12,8 | 6922.0 |
| 9th Double | 5/11 | 294.0 |
| 9th Double | 5/1 | 86.5 |
| Treble | 4/5/11 | 7292.0 |
| Treble | 4/5/1 | 1734.0 |
| 3rd Double Trio | 5,6,8/1,11,12 | 3774.0 |
| Six Up | 7,10/3,5/3,7/1,4/5,8/1,11 | 5314.0 |
| Six Up | 7/3/3/4/5/11 | 3540466.0 |
| Six Up | 10/3/3/4/5/11 | 3540466.0 |