Sports Data Vault

賽馬練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4710
勝出
364
勝率
7.7%
三甲率
24.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-09-08 沙田3 依斯堅 第五班140053.3
2019-09-01 沙田9 京京千里 第三班100045.4
2019-09-01 沙田8 百步穿雲 第二班140026.4
2019-07-14 沙田11 百步穿雲 第二班1400113.0
2019-07-14 沙田10 幸運時代 第三班160058.4
2019-07-14 沙田7 明欣賞 第三班12004189.0
2019-07-14 沙田5 順意寶 第四班1400419.0
2019-07-14 沙田4 八卦 第四班1200220.0
2019-07-14 沙田2 怡昌福星 第五班1200
2019-07-10 跑馬地9 順勢寶 第二班1200914.0
2019-07-10 跑馬地8 赤火神龍 第三班18001017.0
2019-07-10 跑馬地7 索先生 第三班1200612.0
2019-07-10 跑馬地6 分到笑 第三班100010190.0
2019-07-10 跑馬地5 轉數高 第四班165012.3
2019-07-10 跑馬地4 神速寶 第四班165079.2
2019-07-10 跑馬地2 快樂魔王 第五班1650211.0
2019-07-10 跑馬地1 八進 第四班1000919.0
2019-07-07 沙田10 冰糖葫蘆 第三班120046.7
2019-07-07 沙田8 京京千里 第三班1000356.0
2019-07-07 沙田7 醫生雄星 第四班140012272.0
2019-07-07 沙田6 幸運時代 第四班160015.2
2019-07-07 沙田5 星日名駒 第四班120034.6
2019-07-07 沙田4 真先生 第三班120014.9
2019-07-07 沙田3 依斯堅 第五班140033.6
2019-07-03 跑馬地7 威武再現 第三班120076.7
2019-07-03 跑馬地3 活力寶駒 第四班180043.6
2019-07-03 跑馬地2 天賦威力 第四班12001088.0
2019-07-01 沙田10 順意寶 第三班14007101.0
2019-07-01 沙田4 盈華盛甲 第四班140086.5
2019-07-01 沙田3 超額認購 第四班10001113.0
2019-07-01 沙田1 功夫茶 第四班1200622.0
2019-06-26 跑馬地7 順勢寶 第二班1000510.0
2019-06-26 跑馬地6 勤德兼備 第三班1650119.0
2019-06-26 跑馬地5 索先生 第三班1200412.0
2019-06-26 跑馬地3 轉數高 第四班165025.0
2019-06-26 跑馬地2 神速寶 第四班165055.1
2019-06-26 跑馬地1 八進 第四班100076.3
2019-06-23 沙田7 分到笑 第三班100013159.0
2019-06-23 沙田5 八卦 第四班1200621.0
2019-06-23 沙田4 轉數高 第四班1400117.0
2019-06-23 沙田2 福多寶 第四班200033.5
2019-06-23 沙田1 怡昌福星 第五班1200412.0
2019-06-16 沙田10 勁加加 第三班18006206.0
2019-06-16 沙田9 順意寶 第三班12001088.0
2019-06-16 沙田7 威力名城 第四班140055.5
2019-06-16 沙田5 醫生雄星 第四班120011507.0
2019-06-16 沙田2 明德之星 第五班1600929.0
2019-06-12 沙田8 幸運時代 第三班16506134.0
2019-06-12 沙田6 冰糖葫蘆 第三班1200419.0
2019-06-12 沙田4 星日名駒 第四班120013.8
2019-06-12 沙田3 快樂魔王 第五班1800922.0
2019-06-08 沙田10 明欣賞 第三班1200
2019-06-08 沙田8 盈華盛甲 第四班140026.6
2019-06-08 沙田6 活力寶駒 第四班1800435.0
2019-06-08 沙田5 開創傳奇 第四班12008269.0
2019-06-08 沙田4 依斯堅 第五班1400212.0
2019-06-08 沙田2 利之湖 第五班12001051.0
2019-06-05 跑馬地8 勝利仔 第二班1800711.0
2019-06-05 跑馬地4 轉數高 第四班1200711.0
2019-06-05 跑馬地3 八進 第四班1000242.0
2019-06-05 跑馬地2 神速寶 第五班165013.1
2019-06-05 跑馬地1 赤火神龍 第三班220015.1
2019-06-02 沙田10 勁加加 第三班140011207.0
2019-06-02 沙田7 威威歡星 第四班140072.0
2019-06-02 沙田6 龍鳳情祥 第四班120035.1
2019-06-02 沙田3 威力名城 第四班140034.5
2019-05-29 跑馬地8 真先生 第三班1200314.0
2019-05-29 跑馬地7 勤德兼備 第三班1650441.0
2019-05-29 跑馬地5 活力寶駒 第四班1650411.0
2019-05-29 跑馬地4 天賦威力 第四班1200964.0
2019-05-26 沙田11 百步穿雲 第二班140026.0
2019-05-26 沙田7 順意寶 第三班1200839.0
2019-05-26 沙田6 小巨人 120015.2
2019-05-26 沙田4 明欣賞 第三班10007118.0
2019-05-26 沙田3 怡昌福星 第五班1400710.0
2019-05-26 沙田2 利之湖 第四班12009129.0
2019-05-22 跑馬地8 順勢寶 第二班1200717.0
2019-05-22 跑馬地7 真先生 第三班1200611.0
2019-05-22 跑馬地5 赤火神龍 第四班1650217.0
2019-05-22 跑馬地4 轉數高 第四班120054.4
2019-05-22 跑馬地3 幸運時代 第三班1650829.0
2019-05-22 跑馬地2 醫生雄星 第四班120012140.0
2019-05-22 跑馬地1 快樂魔王 第五班1650326.0
2019-05-18 沙田9 勁加加 第三班16001060.0
2019-05-18 沙田6 盈華盛甲 第四班1400121.0
2019-05-18 沙田5 福多寶 第四班180012.7
2019-05-18 沙田2 八進 第四班1000544.0
2019-05-18 沙田1 依斯堅 第五班1200218.0
2019-05-15 跑馬地7 京京千里 第三班1200127.3
2019-05-11 沙田9 順勢寶 第二班10008109.0
2019-05-11 沙田6 龍鳳情祥 第四班1200213.0
2019-05-11 沙田3 威力名城 第四班1400137.0
2019-05-11 沙田2 神速寶 第五班1400610.0
2019-05-11 沙田1 明德之星 第五班1800129.9
2019-05-08 沙田8 冰糖葫蘆 第三班1650724.0
2019-05-08 沙田5 活力寶駒 第四班1800114.8
2019-05-08 沙田4 天賦威力 第四班12005152.0
2019-05-08 沙田3 星日名駒 第五班120026.5
2019-05-05 沙田11 八卦 第四班12001314.0
2019-05-05 沙田8 亮先生 第三班100037.7

上一頁 第 32 / 48頁 下一頁