Sports Data Vault

賽馬2019-10-01 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
23.51 22.73 22.61

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 9 合衷共濟 潘明輝 賀賢 10125 4.568.852 2 1
2 8 木火同明 利敬國 何良 12128 107.069.1711 10 2
3 10 一路順風 杜美爾 苗禮德 2126 8.069.244 4 3
4 2 猴王駒 田泰安 約翰摩亞 13131 7.369.3012 8 4
5 1 乘勢歡心 梁家俊 容天鵬 8133 13.069.519 12 5
6 12 為食格格 蘇狄雄 蘇偉賢 3123 12.069.525 5 6
7 14 安定繁盛 黃皓楠 羅富全 11114 40.069.5810 11 7
8 4 總統之星 黎海榮 沈集成 1128 185.069.887 7 8
9 13 勇冠多 李寶利 丁冠豪 5120 52.070.006 9 9
10 6 紅旺 潘頓 葉楚航 7128 2.170.141 1 10
11 11 豹子膽 希威森 徐雨石 4126 60.070.148 6 11
12 3 勝者 郭能 高伯新 9128 30.070.193 3 12
13 7 驃騎飛 貝力斯 蘇偉賢 6128 419.070.1913 13 13
14 5 拖板精英 巫顯東 葉楚航 14125 248.070.2314 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏945.0
位置915.5
位置8192.5
位置1019.5
連贏8,92407.5
位置Q8,9600.5
位置Q9,1052.0
位置Q8,10940.5
3揀1(組合獨贏)A114.5
三重彩9,8,1026698.0
單T8,9,104612.0
四連環2,8,9,105202.0
四重彩9,8,10,2142738.0
第一口孖寶1/9271.5
第一口孖寶1/8971.0

購買檔案