Sports Data Vault

賽馬2019-07-07 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.28 22.01 23.59

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 酷比哥 田泰安 羅富全 1127 3.668.884 3 1
2 5 紅運大師 莫雷拉 蔡約翰 10129 8.268.902 2 2
3 3 好好利高 梁家俊 徐雨石 12131 5.769.131 1 3
4 8 冰糖葫蘆 潘頓 賀賢 9121 6.769.376 5 4
5 1 鞍歌 陳嘉熙 姚本輝 8122 32.069.543 4 5
6 4 公証揚鳴 楊明綸 鄭俊偉 11128 10.069.577 7 6
7 12 龍城猛將 蔡明紹 苗禮德 7118 21.069.995 6 7
8 2 安喜 何澤堯 約翰摩亞 4131 4.170.129 9 8
9 7 加州多寶 杜美爾 告東尼 5125 18.070.6810 11 9
10 11 鑽飾明駝 蘇狄雄 蘇偉賢 3116 86.070.948 8 10
11 9 英明勇將 黃皓楠 呂健威 6117 140.071.2312 12 11
12 10 無限驚喜 巫顯東 文家良 2116 232.071.3611 10 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏636.5
位置615.5
位置523.5
位置322.0
連贏5,6128.0
位置Q5,649.5
位置Q3,643.5
位置Q3,578.0
3揀1(組合獨贏)A131.0
三重彩6,5,31046.0
單T3,5,6223.0
四連環3,5,6,8323.0
四重彩6,5,3,84841.0
第九口孖寶1/6143.5
第九口孖寶1/576.0

購買檔案