Sports Data Vault

賽馬2019-10-01 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
23.62 22.48 22.29

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 載譽歸來 莫雷拉 羅富全 1119 3.568.394 3 1
2 1 加州議長 巫顯東 告東尼 13130 21.068.8812 14 2
3 4 忠心勇士 潘頓 約翰摩亞 5122 1.569.027 7 3
4 10 精彩輝煌 黃皓楠 方嘉柏 11113 69.069.0313 13 4
5 3 精算閃擊 李寶利 蔡約翰 8126 111.069.078 6 5
6 14 團結精神 蘇狄雄 蘇偉賢 3112 110.069.122 2 6
7 9 美麗滿紛 田泰安 蔡約翰 6116 15.069.309 11 7
8 8 春花秋月 梁家俊 約翰摩亞 12117 27.069.3014 12 8
9 11 順勢寶 蔡明紹 賀賢 7116 126.069.3111 10 9
10 2 精算風暴 史卓豐 蔡約翰 10128 28.069.3610 9 10
11 13 大武士 黎海榮 沈集成 4114 217.069.483 4 11
12 5 開心神駒 利敬國 苗禮德 9122 34.069.596 8 12
13 12 加州神箭 希威森 告東尼 2115 67.069.755 5 13
14 6 極速駿馬 沈拿 羅富全 14121 237.070.321 1 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏735.5
位置711.0
位置134.0
位置411.5
連贏1,7214.0
位置Q1,760.0
位置Q4,714.0
位置Q1,446.5
3揀1(組合獨贏)A225.5
三重彩7,1,4907.0
單T1,4,773.0
四連環1,4,7,10560.0
四重彩7,1,4,1022977.0
第九口孖寶4/792.5
第九口孖寶4/1102.0
三寶2/4/7202.0
三寶2/4/1246.0
第三口孖T3,4,5/1,4,74334.0
六環彩5,8/3,8/1,5/2,12/3,4/1,7648.0
六環彩5/8/1/2/4/72987.0

購買檔案