Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4780
勝出
376
勝率
7.9%
三甲率
24.8%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2024-06-23 沙田6 威之星 第四班1400621.0
2024-06-23 沙田5 威威父子 第四班140010112.0
2024-06-23 沙田4 威武勇駒 第四班1800710.0
2024-06-23 沙田3 日就月將 第四班1650621.0
2024-06-15 沙田11 肯佩斯 第三班1600831.0
2024-06-15 沙田10 超悅明駒 第四班1400316.0
2024-06-15 沙田8 福國寶 第三班120086.4
2024-06-15 沙田7 澳華威威 第四班120016.9
2024-06-15 沙田6 富貴駒 第三班1200875.0
2024-06-15 沙田4 肯搏 第四班120011130.0
2024-06-15 沙田2 日新月著 第五班120066.9
2024-06-12 跑馬地9 快搏 第三班1650817.0
2024-06-12 跑馬地8 武千帥 第三班100098.5
2024-06-12 跑馬地6 超額認購 第四班10001010.0
2024-06-12 跑馬地4 必先生 第四班120037.6
2024-06-12 跑馬地3 金德義 第四班180066.6
2024-06-12 跑馬地2 霹靂威龍 第四班1650—119.0
2024-06-12 跑馬地1 極速之星 第五班165043.0
2024-06-08 沙田9 勤德威力 第四班1600810.0
2024-06-08 沙田8 翔龍再現 第三班18001330.0
2024-06-08 沙田6 威力勇驥 第四班12005150.0
2024-06-08 沙田5 久久為金 第四班1400748.0
2024-06-08 沙田4 勁先生 第四班1200552.0
2024-06-08 沙田3 嘉應獎昇 第三班100012.1
2024-06-08 沙田2 專家 第四班1000935.0
2024-06-05 跑馬地8 家樂龍駒 第三班120026.1
2024-06-05 跑馬地6 北海盜 第四班165012.5
2024-06-05 跑馬地5 志敏飛凡 第四班165011138.0
2024-06-05 跑馬地2 一支箭 第四班220013.2
2024-06-05 跑馬地1 飛躍精英 第五班10001013.0
2024-06-02 沙田11 實力派 第三班140066.9
2024-06-02 沙田10 威之星 第四班1400716.0
2024-06-02 沙田9 賢者無敵 120085.1
2024-06-02 沙田9 威力奔騰 1200215.0
2024-06-02 沙田8 增有 160058.2
2024-06-02 沙田7 還看今朝 第四班1200313.0
2024-06-02 沙田5 凱旋幸運 第四班1400654.0
2024-06-02 沙田4 九尾狐 第四班120010106.0
2024-06-02 沙田3 喜報圍家 第五班140076.6
2024-06-02 沙田1 怡昌勇士 第五班2000815.0
2024-05-29 沙田7 福國寶 第三班1200314.0
2024-05-29 沙田6 家樂飛駒 第四班18001016.0
2024-05-29 沙田6 威武勇駒 第四班1800410.0
2024-05-29 沙田5 超悅明駒 第四班1200410.0
2024-05-29 沙田2 特攻 第五班12001021.0
2024-05-26 沙田10 快搏 第三班1400228.0
2024-05-26 沙田9 實力派 第三班1200310.0
2024-05-26 沙田8 北海盜 第四班1600812.0
2024-05-26 沙田4 快樂奇兵 第四班1000822.0
2024-05-26 沙田2 極速之星 第五班160025.2
2024-05-22 跑馬地7 武千帥 第三班100036.1
2024-05-22 跑馬地5 金德義 第四班1650215.0
2024-05-22 跑馬地3 大登殿 第四班165078.9
2024-05-22 跑馬地2 九尾狐 第四班120010114.0
2024-05-19 沙田10 肯佩斯 第三班14001177.0
2024-05-19 沙田9 快狠準 第三班120069.8
2024-05-19 沙田8 金駿星 第四班14001114.0
2024-05-19 沙田6 志敏飛凡 第四班140013199.0
2024-05-19 沙田5 勤德威力 第四班180036.3
2024-05-19 沙田4 勁先生 第四班120012122.0
2024-05-19 沙田3 增有 第一班140023.6
2024-05-19 沙田2 霹靂威龍 第四班12001082.0
2024-05-19 沙田1 駿先生 第五班120016.6
2024-05-15 跑馬地9 快搏 第三班120098.9
2024-05-15 跑馬地8 九尾狐 第四班12008131.0
2024-05-15 跑馬地7 威武勇駒 第四班1650910.0
2024-05-15 跑馬地4 怡昌勇士 第五班1650617.0
2024-05-15 跑馬地1 日新月著 第五班1200112.0
2024-05-11 沙田9 澳華威威 第四班1400835.0
2024-05-11 沙田8 威之星 第四班1400420.0
2024-05-11 沙田6 還看今朝 第四班120043.1
2024-05-11 沙田4 日就月將 第四班1650128.0
2024-05-11 沙田3 嘉應獎昇 第三班100013.2
2024-05-11 沙田1 悠悠我心 第五班14001034.0
2024-05-08 跑馬地9 家樂龍駒 第三班1200312.0
2024-05-08 跑馬地6 家樂飛駒 第四班180096.4
2024-05-08 跑馬地5 威武寶寶 第四班120044.4
2024-05-08 跑馬地4 日頌月讚 第四班1200710.0
2024-05-08 跑馬地3 極速之星 第五班1650713.0
2024-05-08 跑馬地2 必先生 第四班120057.1
2024-05-08 跑馬地1 特攻 第五班1200712.0
2024-05-05 沙田9 福國寶 第三班120016.4
2024-05-05 沙田7 威威父子 第四班14001221.0
2024-05-05 沙田6 勤德威力 第四班160057.3
2024-05-05 沙田5 專家 第四班10001324.0
2024-05-05 沙田4 金陽飛駒 第三班1800103.7
2024-05-01 跑馬地7 快搏 第三班1200218.0
2024-05-01 跑馬地6 北海盜 第四班1650510.0
2024-05-01 跑馬地5 九尾狐 第四班120010185.0
2024-05-01 跑馬地3 怡昌勇士 第五班1650812.0
2024-05-01 跑馬地1 紀利大師 第五班10001035.0
2024-04-28 沙田10 福星 第三班120046.1
2024-04-28 沙田9 增有 第二班140047.6
2024-04-28 沙田6 嘉應獎昇 第三班140064.0
2024-04-28 沙田5 威力奔騰 1200414.0
2024-04-28 沙田5 賢者無敵 120016.9
2024-04-28 沙田4 增強 第四班140032.8
2024-04-28 沙田3 金駿星 第四班1200838.0
2024-04-28 沙田1 金德義 第四班200085.3
2024-04-28 沙田1 一支箭 第四班200074.3

上一頁 第 11 / 48頁 下一頁