第 10場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.48 22.03 23.48 11.84 11.64 23.15 11.27 11.88
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 帥炸 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 8 | 125 | 14.0 | 82.14 | 3 3 3 1 | |
| 2 | 4 | 鴻圖高星 | 潘明輝 | 沈集成 | 7 | 123 | 33.0 | 82.33 | 7 8 7 2 | |
| 3 | 12 | 紅海風帆 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 120 | 11.0 | 82.40 | 2 1 1 3 | |
| 4 | 3 | 金榜之星 | 布文 | 蔡約翰 | 6 | 131 | 2.4 | 82.40 | 1 2 2 4 | |
| 5 | 14 | 勝神威 | 湯普新 | 伍鵬志 | 5 | 118 | 41.0 | 82.49 | 5 5 5 5 | |
| 6 | 1 | 美神來 | 巴度 | 羅富全 | 12 | 135 | 7.0 | 82.51 | 6 6 6 6 | |
| 7 | 2 | 威之星 | 班德禮 | 賀賢 | 9 | 133 | 16.0 | 82.63 | 10 11 10 7 | |
| 8 | 7 | 聚風雲 | 田泰安 | 丁冠豪 | 4 | 125 | 7.6 | 82.63 | 9 9 11 8 | |
| 9 | 6 | 天天得樂 | 周俊樂 | 葉楚航 | 14 | 123 | 21.0 | 82.79 | 13 13 12 9 | |
| 10 | 11 | 逆市奇爸 | 霍宏聲 | 容天鵬 | 10 | 122 | 109.0 | 82.82 | 11 10 8 10 | |
| 11 | 13 | 星火燎原 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 11 | 116 | 77.0 | 82.99 | 12 12 13 11 | |
| 12 | 8 | 你知我得 | 梁家俊 | 姚本輝 | 2 | 124 | 6.4 | 83.30 | 4 4 4 12 | |
| 13 | 9 | 常拼常德 | 董明朗 | 黎昭昇 | 13 | 122 | 145.0 | 83.58 | 14 14 14 13 | |
| 14 | 10 | 牽旺寶寶 | 楊明綸 | 韋達 | 3 | 122 | 93.0 | 83.69 | 8 7 9 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 145.0 |
| 位置 | 5 | 39.0 |
| 位置 | 4 | 70.5 |
| 位置 | 12 | 31.5 |
| 連贏 | 4,5 | 1636.5 |
| 位置Q | 4,5 | 429.5 |
| 位置Q | 5,12 | 221.5 |
| 位置Q | 4,12 | 479.5 |
| 二重彩 | 5,4 | 2600.0 |
| 三重彩 | 5,4,12 | 40569.0 |
| 單T | 4,5,12 | 6128.0 |
| 四連環 | 3,4,5,12 | 3501.0 |
| 四重彩 | 5,4,12,3 | 121603.0 |
| 第九口孖寶 | 8,9/5 | 269.5 |
| 第九口孖寶 | 8,9/4 | 213.0 |