Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4780
勝出
376
勝率
7.9%
三甲率
24.8%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2024-04-24 跑馬地8 必先生 第四班1200842.0
2024-04-24 跑馬地3 駿先生 第五班120037.2
2024-04-20 沙田10 威之星 第三班1400823.0
2024-04-20 沙田8 實力派 第三班1200112.0
2024-04-20 沙田7 勤德威力 第四班160052.7
2024-04-20 沙田5 家樂飛駒 第四班1650445.0
2024-04-20 沙田4 還看今朝 第四班100034.5
2024-04-20 沙田3 福國寶 第三班1200356.0
2024-04-17 跑馬地8 金駿星 第四班165065.1
2024-04-17 跑馬地7 家樂龍駒 第三班120029.2
2024-04-17 跑馬地4 金德義 第四班180029.4
2024-04-17 跑馬地2 北海盜 第五班165012.2
2024-04-17 跑馬地1 日新月著 第五班1000510.0
2024-04-14 沙田11 金陽飛駒 第三班160043.9
2024-04-14 沙田9 澳華威威 第四班1400636.0
2024-04-14 沙田8 增有 第二班120057.0
2024-04-14 沙田7 勁先生 第四班12001236.0
2024-04-14 沙田6 專家 第四班1000330.0
2024-04-14 沙田2 駿先生 第五班1200312.0
2024-04-10 跑馬地6 必先生 第四班120057.4
2024-04-10 跑馬地5 威威父子 第四班1650612.0
2024-04-10 跑馬地4 威武寶寶 第四班1200650.0
2024-04-07 沙田10 翔龍再現 第三班20001119.0
2024-04-07 沙田9 凱旋幸運 第四班1600851.0
2024-04-07 沙田7 威力奔騰 1200310.0
2024-04-07 沙田7 賢者無敵 1200212.0
2024-04-07 沙田5 快狠準 第三班120053.4
2024-04-07 沙田3 嘉應獎昇 第三班120036.6
2024-04-07 沙田2 管之友 第四班2000—
2024-04-07 沙田2 太陽高高 第四班20001274.0
2024-04-07 沙田2 一支箭 第四班200045.2
2024-04-07 沙田1 怡昌勇士 第五班140037.7
2024-04-03 沙田7 日就月將 第四班165096.9
2024-04-03 沙田4 日頌月讚 第四班12001051.0
2024-04-03 沙田3 澳華威威 第四班120073.7
2024-03-31 沙田10 威之星 第三班1200627.0
2024-03-31 沙田6 金駿星 第四班140076.3
2024-03-31 沙田5 勤德威力 第四班140026.3
2024-03-31 沙田2 日新月著 第五班120045.1
2024-03-31 沙田1 極速之星 第五班1400614.0
2024-03-27 跑馬地8 快搏 第三班1650—
2024-03-27 跑馬地3 北海盜 第五班165024.7
2024-03-27 跑馬地2 大登殿 第四班220083.1
2024-03-27 跑馬地2 一支箭 第四班220014.8
2024-03-27 跑馬地1 威威父子 第四班1650818.0
2024-03-24 沙田10 金陽飛駒 第三班1400416.0
2024-03-24 沙田9 翔龍再現 第三班1800540.0
2024-03-24 沙田8 賢者無敵 第一班120036.9
2024-03-24 沙田8 威力奔騰 第一班120015.8
2024-03-24 沙田6 金駿星 第四班1400329.0
2024-03-24 沙田5 實力派 第三班1200310.0
2024-03-24 沙田4 周遊列國 第四班1600—
2024-03-24 沙田3 馬利奧 第四班12007289.0
2024-03-24 沙田2 凱旋幸運 第四班1400978.0
2024-03-24 沙田1 增強 第四班120031.5
2024-03-20 跑馬地8 太陽高高 第三班16501245.0
2024-03-20 跑馬地6 北海盜 第四班1650312.0
2024-03-20 跑馬地2 超額認購 第四班100049.1
2024-03-16 沙田10 快搏 第三班1400627.0
2024-03-16 沙田8 一絕 第四班14001445.0
2024-03-16 沙田7 好拍檔 第三班1200510.0
2024-03-16 沙田6 快狠準 第四班120013.5
2024-03-16 沙田5 攻頂 第三班12001265.0
2024-03-16 沙田2 澳華威威 第四班120028.9
2024-03-13 跑馬地8 威武勇駒 第三班1800621.0
2024-03-13 跑馬地7 金德義 第四班1650810.0
2024-03-13 跑馬地6 家樂龍駒 第三班1200417.0
2024-03-13 跑馬地2 福國寶 第三班1200813.0
2024-03-13 跑馬地1 駿先生 第五班1000115.8
2024-03-10 沙田8 還看今朝 第三班100078.2
2024-03-10 沙田5 福星 第四班120012.1
2024-03-10 沙田4 久久為金 第四班1400713.0
2024-03-10 沙田3 實力派 第三班120016.1
2024-03-10 沙田2 馬利奧 第四班100012161.0
2024-03-06 跑馬地9 九尾狐 第四班12001260.0
2024-03-06 跑馬地6 專家 第四班12001280.0
2024-03-06 跑馬地3 家樂飛駒 第四班180055.1
2024-03-03 沙田10 威威父子 第三班1400765.0
2024-03-03 沙田9 翔龍再現 第三班2000917.0
2024-03-03 沙田8 賢者無敵 第二班100024.7
2024-03-03 沙田6 北海盜 第四班1200813.0
2024-03-03 沙田4 周遊列國 第四班16001056.0
2024-03-03 沙田2 金駿星 第四班1200712.0
2024-03-03 沙田1 日就月將 第五班165015.8
2024-02-28 跑馬地6 馬利奧 第四班12001084.0
2024-02-28 跑馬地5 久久為金 第三班1200652.0
2024-02-28 跑馬地4 金德義 第四班165066.4
2024-02-28 跑馬地3 超額認購 第四班1000517.0
2024-02-28 跑馬地1 大登殿 第五班180014.9
2024-02-25 沙田10 金陽飛駒 第三班1400670.0
2024-02-25 沙田6 威力勇驥 第四班14001344.0
2024-02-25 沙田5 增強 第四班120022.9
2024-02-25 沙田4 快狠準 第四班120012.4
2024-02-25 沙田2 增有 第二班160033.0
2024-02-25 沙田1 勁駒 第四班2000911.0
2024-02-25 沙田1 管之友 第四班200048.0
2024-02-21 跑馬地9 攻頂 第三班10001035.0
2024-02-21 跑馬地8 快搏 第三班1200824.0
2024-02-21 跑馬地6 一絕 第四班1650910.0
2024-02-21 跑馬地5 家樂飛駒 第四班180037.2

上一頁 第 12 / 48頁 下一頁