Sports Data Vault

賽馬2024-04-28 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
黏地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.82 22.89 11.31 11.58 22.96 11.1 11.86

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 鑽石星空 田泰安 徐雨石 8128 4.369.672 2 1
2 8 輝煌精英 梁家俊 丁冠豪 5125 17.069.911 1 2
3 1 開心寶寶 希威森 呂健威 9135 3.170.465 5 3
4 9 四喜鳥 麥道朗 黎昭昇 12125 6.270.6412 11 4
5 6 帥炸 艾兆禮 蘇偉賢 4127 20.070.656 6 5
6 2 健康快車 布文 蔡約翰 3134 7.070.718 7 6
7 12 椒椒醒 霍宏聲 廖康銘 1121 14.070.779 8 7
8 4 金駿星 巴度 賀賢 11127 38.070.7814 12 8
9 14 江南盛 蔡明紹 伍鵬志 2116 15.070.8610 10 9
10 13 鼓浪飛凡 班德禮 文家良 10120 29.071.004 4 10
11 5 鴻圖高星 鍾易禮 沈集成 14122 97.071.0613 13 11
12 11 水龍頭 艾道拿 葉楚航 6122 32.071.2911 9 12
13 10 朗日雪峰 湯普新 方嘉柏 7124 155.071.353 3 13
14 7 勁大威猛 潘明輝 姚本輝 13125 88.071.507 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏343.5
位置317.0
位置842.0
位置116.5
連贏3,8311.5
位置Q3,8112.5
位置Q1,336.5
位置Q1,8100.0
二重彩3,8574.0
三重彩3,8,12344.0
單T1,3,8291.0
四連環1,3,8,9418.0
四重彩3,8,1,911127.0
第二口孖寶6/3528.0
第二口孖寶6/8403.0

購買檔案