Sports Data Vault

賽馬練馬師

丁冠豪 練馬師

出賽
2843
勝出
208
勝率
7.3%
三甲率
19.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-05-01 跑馬地3 慣勝積極 第四班1200819.0
2019-04-28 沙田9 飈驥 第三班1400934.0
2019-04-28 沙田2 大師級 第三班12008303.0
2019-04-24 跑馬地8 怡昌寶寶 第三班100012.4
2019-04-24 跑馬地6 愛馬劍 第三班120095.7
2019-04-24 跑馬地5 金碧輝煌 第四班1200247.0
2019-04-24 跑馬地4 極爽 第四班1200321.0
2019-04-24 跑馬地3 龍騰馬躍 第五班180054.2
2019-04-24 跑馬地2 順其自然 第四班1650
2019-04-22 沙田10 追風者 第三班1400243.0
2019-04-22 沙田5 鎮山寶 第三班1000877.0
2019-04-22 沙田4 精英寶貝 第四班1200816.0
2019-04-22 沙田3 喝采 第四班140013123.0
2019-04-22 沙田1 順其自然 第四班16501437.0
2019-04-17 跑馬地8 芙蓉莊 第三班1650741.0
2019-04-17 跑馬地5 極速王 第三班120066.1
2019-04-17 跑馬地4 塑料喜 第四班1650810.0
2019-04-17 跑馬地1 自由飛翔 第五班1650106.7
2019-04-14 沙田11 一舖縱橫 第二班1400316.0
2019-04-14 沙田10 超班福星 第三班1600109.1
2019-04-14 沙田5 喜悅明駒 第五班18001119.0
2019-04-14 沙田3 寶山鷹 第四班100022.0
2019-04-14 沙田2 銀城福星 第五班1200612.0
2019-04-10 跑馬地8 龍船 第三班165019.6
2019-04-10 跑馬地6 幸運神駒 第四班1800
2019-04-10 跑馬地4 電訊驫馬 第三班100034.1
2019-04-10 跑馬地2 勇冠多 第四班12001275.0
2019-04-07 沙田10 凱旋駿驥 第三班1400821.0
2019-04-07 沙田5 你知我意 第四班1400969.0
2019-04-03 沙田7 大師級 第三班12008109.0
2019-04-03 沙田6 慣勝積極 第四班120086.9
2019-04-03 沙田4 極爽 第四班120089.1
2019-04-03 沙田3 財寶家駒 第三班1200415.0
2019-03-31 沙田10 傲風雲 第三班1600
2019-03-31 沙田9 飈驥 第二班1400518.0
2019-03-31 沙田8 超班福星 第三班1400542.0
2019-03-31 沙田7 銀河飛馬 第三班120012208.0
2019-03-31 沙田4 好友祥勝 第四班120011226.0
2019-03-31 沙田1 喜氣綿綿 第四班12001028.0
2019-03-27 跑馬地5 扎西德勒 第三班2200222.0
2019-03-27 跑馬地3 君達星 第四班1200
2019-03-27 跑馬地1 順其自然 第四班1650610.0
2019-03-24 沙田8 財寶家駒 第三班1200414.0
2019-03-24 沙田6 鎮山寶 第三班1000679.0
2019-03-24 沙田5 翼羽龍駒 第四班14001473.0
2019-03-24 沙田3 銀城福星 第五班120066.6
2019-03-24 沙田2 贏多多 第四班1000216.0
2019-03-20 跑馬地8 龍船 第三班1650511.0
2019-03-20 跑馬地7 電訊驫馬 第三班1200413.0
2019-03-20 跑馬地5 喝采 第四班120093.5
2019-03-17 沙田7 飈驥 第二班1200637.0
2019-03-17 沙田2 追風者 第三班1200714.0
2019-03-13 跑馬地8 極速王 第三班1200487.0
2019-03-13 跑馬地6 大師級 第三班12001274.0
2019-03-13 跑馬地4 塑料喜 第四班165058.5
2019-03-13 跑馬地2 金碧輝煌 第四班12001252.0
2019-03-13 跑馬地1 創意寶 第五班1200
2019-03-10 沙田11 財寶家駒 第三班1600727.0
2019-03-10 沙田10 凱旋駿驥 第三班120049.6
2019-03-10 沙田7 勇冠多 第四班12001113.0
2019-03-10 沙田6 慣勝積極 第四班120026.8
2019-03-10 沙田4 你知我意 第四班1400912.0
2019-03-10 沙田2 幸運神駒 第四班180092.9
2019-03-06 跑馬地5 快樂寶貝 第三班16501222.0
2019-03-06 跑馬地1 龍騰馬躍 第五班1800110.0
2019-03-02 沙田8 一舖縱橫 第三班140013.5
2019-03-02 沙田6 君達星 第三班120073.0
2019-03-02 沙田4 順其自然 第四班1400268.0
2019-03-02 沙田1 好友祥勝 第四班10001286.0
2019-02-27 跑馬地8 愛馬劍 第三班1200510.0
2019-02-27 跑馬地7 龍船 第三班1650510.0
2019-02-27 跑馬地6 電訊驫馬 第三班1200740.0
2019-02-27 跑馬地4 自由飛翔 第四班12008127.0
2019-02-27 跑馬地1 龍騰馬躍 第五班1650717.0
2019-02-24 沙田8 扎西德勒 第三班20001078.0
2019-02-24 沙田7 飈驥 第二班1000713.0
2019-02-20 跑馬地7 鑽石巨匠 第三班1000910.0
2019-02-20 跑馬地6 歐洲之星 第四班165065.2
2019-02-20 跑馬地3 你知我意 第四班120064.1
2019-02-20 跑馬地2 喜悅明駒 第五班1800719.0
2019-02-20 跑馬地1 創意寶 第五班120017.1
2019-02-17 沙田8 超班福星 第三班1400728.0
2019-02-17 沙田4 芙蓉莊 第三班12001338.0
2019-02-17 沙田3 順其自然 第四班1400939.0
2019-02-17 沙田2 極爽 第四班10001314.0
2019-02-13 跑馬地5 快樂寶貝 第三班1800931.0
2019-02-13 跑馬地4 塑料喜 第四班165067.9
2019-02-13 跑馬地3 喝采 第四班120077.1
2019-02-10 沙田10 財寶家駒 第三班1400612.0
2019-02-10 沙田9 君達星 第三班120045.4
2019-02-10 沙田4 慣勝積極 第四班120089.4
2019-02-10 沙田2 自由飛翔 第四班12001042.0
2019-02-10 沙田1 銀城福星 第五班1200112.0
2019-02-07 沙田11 傲風雲 第三班160045.1
2019-02-07 沙田5 贏多多 第四班1200914.0
2019-02-02 沙田9 扎西德勒 第三班18001045.0
2019-02-02 沙田8 精英寶貝 第三班16501432.0
2019-02-02 沙田5 順其自然 第四班14001368.0
2019-02-02 沙田2 龍騰馬躍 第五班1800711.0
2019-01-30 跑馬地4 你知我意 第四班1200939.0

上一頁 第 27 / 29頁 下一頁