第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地至黏地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 24.34 23.84 24.1 23.83
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 開懷大少 | 巫顯東 | 文家良 | 1 | 111 | 6.0 | 96.11 | 10 10 9 1 | |
| 2 | 4 | 歡樂神駒 | 利敬國 | 苗禮德 | 10 | 127 | 8.4 | 96.16 | 5 5 5 2 | |
| 3 | 14 | 美麗日子 | 楊明綸 | 容天鵬 | 8 | 113 | 14.0 | 96.17 | 4 3 3 3 | |
| 4 | 10 | 關鍵時機 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 6 | 115 | 4.6 | 96.32 | 9 9 10 4 | |
| 5 | 5 | 首飾大帝 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 2 | 125 | 10.0 | 96.34 | 8 8 8 5 | |
| 6 | 9 | 水火風 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 14 | 121 | 7.2 | 96.35 | 6 7 6 6 | |
| 7 | 2 | 全民佳知 | 田泰安 | 告東尼 | 9 | 124 | 5.8 | 96.36 | 2 1 1 7 | |
| 8 | 11 | 奇真 | 蔡明紹 | 霍利時 | 7 | 115 | 53.0 | 96.37 | 7 6 7 8 | |
| 9 | 3 | 大道至正 | 夏禮賢 | 鄭俊偉 | 5 | 127 | 228.0 | 96.40 | 14 14 12 9 | |
| 10 | 7 | 超班福星 | 李寶利 | 丁冠豪 | 4 | 124 | 9.1 | 96.59 | 11 11 11 10 | |
| 11 | 12 | 旅遊首席 | 梁家俊 | 葉楚航 | 11 | 116 | 101.0 | 96.83 | 1 2 2 11 | |
| 12 | 1 | 友誼至好 | 陳嘉熙 | 姚本輝 | 13 | 123 | 45.0 | 96.93 | 3 4 4 12 | |
| 13 | 8 | 獨角寶寶 | 貝力斯 | 高伯新 | 12 | 124 | 63.0 | 97.83 | 12 12 13 13 | |
| 14 | 6 | 大眾精英 | 史卓豐 | 羅富全 | 3 | 124 | 18.0 | 98.06 | 13 13 14 14 | |
| — | 0 | 勇冠王 | 郭能 | 蘇保羅 | 128 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 13 | 60.5 |
| 位置 | 13 | 21.5 |
| 位置 | 4 | 33.0 |
| 位置 | 14 | 51.5 |
| 連贏 | 4,13 | 302.0 |
| 位置Q | 4,13 | 114.5 |
| 位置Q | 13,14 | 169.5 |
| 位置Q | 4,14 | 282.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 21.0 |
| 三重彩 | 13,4,14 | 7830.0 |
| 單T | 4,13,14 | 1452.0 |
| 四連環 | 4,10,13,14 | 1523.0 |
| 四重彩 | 13,4,14,10 | 41818.0 |
| 第九口孖寶 | 12/13 | 573.5 |
| 第九口孖寶 | 12/4 | 105.5 |