第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.35 21.7 23.35 23.25
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 喜佳龍 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 1 | 118 | 8.3 | 81.65 | 7 8 8 1 | |
| 2 | 12 | 健快聯盟 | 潘頓 | 蘇保羅 | 9 | 121 | 2.1 | 81.71 | 4 6 6 2 | |
| 3 | 8 | 智力寶 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 8 | 126 | 4.4 | 81.88 | 1 3 3 3 | |
| 4 | 11 | 神威敖翔 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 13 | 112 | 8.2 | 81.96 | 2 1 1 4 | |
| 5 | 10 | 偉大勝利 | 田泰安 | 文家良 | 11 | 123 | 17.0 | 82.26 | 13 11 10 5 | |
| 6 | 5 | 大師級 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 12 | 125 | 289.0 | 82.28 | 3 4 4 6 | |
| 7 | 13 | 真妙星 | 利敬國 | 高伯新 | 4 | 120 | 18.0 | 82.43 | 9 12 11 7 | |
| 8 | 1 | 加州多寶 | 蔡明紹 | 告東尼 | 10 | 130 | 53.0 | 82.48 | 5 5 5 8 | |
| 9 | 7 | 童話 | 潘明輝 | 徐雨石 | 6 | 123 | 58.0 | 82.49 | 10 7 7 9 | |
| 10 | 2 | 老實人 | 李寶利 | 霍利時 | 14 | 130 | 14.0 | 82.51 | 11 10 9 10 | |
| 11 | 4 | 幸福笑容 | 何澤堯 | 呂健威 | 5 | 127 | 27.0 | 82.75 | 12 13 14 11 | |
| 12 | 3 | 嘜誰嘜誰 | 何華麟 | 告東尼 | 3 | 130 | 142.0 | 83.40 | 14 14 13 12 | |
| 13 | 14 | 勇勝神駒 | 黃俊 | 苗禮德 | 2 | 115 | 146.0 | 83.57 | 6 9 12 13 | |
| 14 | 9 | 壽臣 | 貝力斯 | 約翰摩亞 | 7 | 124 | 223.0 | 83.88 | 8 2 2 14 | |
| — | 0 | 文武先鋒 | 史偉恩 | 羅富全 | 126 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | 83.0 |
| 位置 | 6 | 24.0 |
| 位置 | 12 | 13.0 |
| 位置 | 8 | 14.5 |
| 連贏 | 6,12 | 97.5 |
| 位置Q | 6,12 | 40.0 |
| 位置Q | 6,8 | 55.0 |
| 位置Q | 8,12 | 22.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 34.0 |
| 三重彩 | 6,12,8 | 1035.0 |
| 單T | 6,8,12 | 96.0 |
| 四連環 | 6,8,11,12 | 126.0 |
| 四重彩 | 6,12,8,11 | 4004.0 |
| 第九口孖寶 | 11/6 | 1603.0 |
| 第九口孖寶 | 11/12 | 79.0 |
| 三寶 | 1/11/6 | 12422.0 |
| 三寶 | 1/11/12 | 651.0 |
| 第三口孖T | 2,5,11/6,8,12 | 28957.0 |
| 六環彩 | 3,11/6,7/5,8/1,11/5,11/6,12 | 289.0 |
| 六環彩 | 3/7/8/1/11/6 | 152246.0 |