Sports Data Vault

賽馬2019-05-08 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1800m
場地
濕慢地
跑道
分段時間
13.54 22.42 23.99 25.05 24.55

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 上浦福滿 田泰安 霍利時 3131 4.0109.556 6 6 1 1
2 6 安賦 潘頓 方嘉柏 9126 15.0109.599 10 12 10 2
3 1 王者再現 利敬國 姚本輝 2133 7.1109.828 7 7 6 3
4 8 幸運神駒 黃俊 丁冠豪 6115 12.0109.873 5 4 5 4
5 12 金童 潘明輝 呂健威 5111 69.0109.9511 9 10 9 5
6 11 如沐春風 楊明綸 鄭俊偉 13113 18.0110.0613 12 13 13 6
7 7 榮冠大道 李寶利 葉楚航 7123 5.3110.277 8 8 12 7
8 3 佳運來 莫雷拉 徐雨石 10131 15.0110.2810 11 9 8 8
9 13 祥光普照 蘇狄雄 何良 11111 23.0111.3512 13 11 7 9
10 4 鵲橋飛渡 蔡明紹 高伯新 12130 33.0111.371 1 1 2 10
11 9 活力寶駒 梁家俊 賀賢 1119 4.8111.784 3 3 3 11
12 5 放馬過來 吳嘉晉 葉楚航 4123 24.0112.082 2 2 4 12
13 10 威水武士 何澤堯 約翰摩亞 8117 24.0112.125 4 5 11 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏240.5
位置217.0
位置648.0
位置123.5
連贏2,6303.5
位置Q2,6111.0
位置Q1,250.5
位置Q1,6163.0
3揀1(組合獨贏)A123.0
三重彩2,6,13013.0
單T1,2,6550.0
四連環1,2,6,81469.0
四重彩2,6,1,825302.0
第四口孖寶10/2235.0
第四口孖寶10/6124.5

購買檔案