Sports Data Vault

賽馬2022-02-03 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
13.12 20.7 22.63

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 蟲草成名 薛恩 高伯新 7133 3.856.454 5 1
2 4 魅影揚飛 田泰安 姚本輝 12123 11.056.705 2 2
3 11 狀元及第 莫雷拉 告東尼 6117 2.656.811 1 3
4 6 佐治勇駒 潘頓 蘇偉賢 13122 7.856.8613 9 4
5 9 英雄豪傑 蔡明紹 文家良 8118 10.057.156 6 5
6 3 宜春輝煌 希威森 韋達 9124 73.057.2312 7 6
7 5 錶之將來 周俊樂 丁冠豪 14120 16.057.4814 13 7
8 14 過河勁卒 波健士 蔡約翰 5115 68.057.492 3 8
9 13 大才 巴度 葉楚航 10116 9.157.573 4 9
10 12 光明先驅 莫丹尼 葉楚航 11116 49.057.7810 12 10
11 8 快快有 何澤堯 羅富全 2119 84.057.997 11 11
12 7 戰臣 班德禮 大衛希斯 3119 114.058.009 8 12
13 10 自力更生 潘明輝 呂健威 1115 62.058.178 14 13
14 2 閃耀星光 黎海榮 徐雨石 4128 164.059.9711 10 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏138.0
位置114.0
位置424.0
位置1115.5
連贏1,4163.0
位置Q1,451.0
位置Q1,1124.5
位置Q4,1153.0
3揀1(組合獨贏)A115.5
二重彩1,4302.0
三重彩1,4,11649.0
單T1,4,11131.0
四連環1,4,6,11157.0
四重彩1,4,11,63328.0
第二口孖寶13/1791.5
第二口孖寶13/4264.5

購買檔案