Sports Data Vault

Racing2022-02-03 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.12 20.7 22.63

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 蟲草成名 薛恩 高伯新 7133 3.856.454 5 1
2 4 魅影揚飛 田泰安 姚本輝 12123 11.056.705 2 2
3 11 狀元及第 莫雷拉 告東尼 6117 2.656.811 1 3
4 6 佐治勇駒 潘頓 蘇偉賢 13122 7.856.8613 9 4
5 9 英雄豪傑 蔡明紹 文家良 8118 10.057.156 6 5
6 3 宜春輝煌 希威森 韋達 9124 73.057.2312 7 6
7 5 錶之將來 周俊樂 丁冠豪 14120 16.057.4814 13 7
8 14 過河勁卒 波健士 蔡約翰 5115 68.057.492 3 8
9 13 大才 巴度 葉楚航 10116 9.157.573 4 9
10 12 光明先驅 莫丹尼 葉楚航 11116 49.057.7810 12 10
11 8 快快有 何澤堯 羅富全 2119 84.057.997 11 11
12 7 戰臣 班德禮 大衛希斯 3119 114.058.009 8 12
13 10 自力更生 潘明輝 呂健威 1115 62.058.178 14 13
14 2 閃耀星光 黎海榮 徐雨石 4128 164.059.9711 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win138.0
Place114.0
Place424.0
Place1115.5
Quinella1,4163.0
Quinella Place1,451.0
Quinella Place1,1124.5
Quinella Place4,1153.0
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Forecast1,4302.0
Tierce1,4,11649.0
Trio1,4,11131.0
First 41,4,6,11157.0
Quartet1,4,11,63328.0
2nd Double13/1791.5
2nd Double13/4264.5

Get the files