潘頓 騎師
- 出賽
- 7527
- 勝出
- 1515
- 勝率
- 20.1%
- 三甲率
- 46.2%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 9 | 加州本事 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 8 | 烈焰光芒 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 7 | 細水長流 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 6 | 勇霸龍 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 5 | 包裝醒目 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 3 | 星辰千帥 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 1 | 精算奕然 | 第五班 | 1000 | — | |
| 2026-10-25 | 沙田 | 11 | 綫路英雄 | 第三班 | 1400 | 3 | 2.6 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 10 | 志滿同行 | 第三班 | 1200 | 8 | 9.1 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 9 | 勇謀神駒 | 第二班 | 1600 | 5 | 27.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 8 | 龍文正道 | 第四班 | 1400 | 11 | 7.8 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 6 | 駿馬之曲 | 第三班 | 1000 | 4 | 3.8 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 5 | 閃電奇駿 | 第四班 | 1200 | 1 | 1.4 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 4 | 紫荊傳令 | 第三班 | 2000 | 3 | 2.8 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 3 | 領駿先鋒 | 第四班 | 1600 | 5 | 11.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 2 | 銳一 | 第五班 | 1400 | 8 | 2.3 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 1 | 全能勇士 | 第四班(條件限制) | 1200 | 3 | 6.6 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 8 | 電光高昇 | 第三班 | 1200 | 10 | 11.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 7 | 鋁主角 | 第四班 | 1200 | 7 | 4.8 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 6 | 天天同樂 | 第二班 | 1000 | 1 | 6.9 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 3 | 都靈冠星 | 第四班 | 1650 | 1 | 10.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 2 | 友得盈 | 第五班 | 1200 | 4 | 6.5 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 1 | 部族高手 | 第四班 | 1650 | 1 | 2.9 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 11 | 嵐臣 | 第三班 | 1400 | 2 | 3.1 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 10 | 包裝戰仕 | 第三班 | 1600 | 1 | 1.9 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 9 | 神衝萬里 | 第三班 | 1200 | 3 | 3.4 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 8 | 祝願 | 二級賽 | 1600 | 3 | 2.8 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 7 | 祥勝鷹駒 | 第四班 | 1200 | 1 | 2.2 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 6 | 紅海旺 | 第四班 | 1000 | 4 | 4.8 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 4 | 成就非凡 | 第四班 | 1400 | 5 | 4.7 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 3 | 凝妙星 | 第四班 | 1800 | 3 | 4.3 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 2 | 將傲 | 第四班 | 1400 | 6 | 4.4 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 1 | 禾道威 | 第五班 | 1800 | 5 | 4.1 |
| 2026-10-17 | 越洋轉播 S1 | 4 | 武裝自己 | 一級賽 | 1609 | 5 | 22.0 |
| 2026-10-17 | 越洋轉播 S1 | 2 | 嘉應高昇 | 一級賽 | 1200 | 2 | 1.0 |
| 2026-10-17 | 越洋轉播 S1 | 1 | 殿堂騎功 | 二級賽 | 1200 | 15 | 8.4 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 9 | 官金騏 | 第三班 | 1200 | 11 | 4.6 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 8 | 中國心 | 第三班 | 1800 | 1 | 3.4 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 7 | 快樂神駒 | 第四班 | 1200 | 2 | 2.2 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 6 | 銀亮奔騰 | 第二班 | 1800 | 6 | 4.7 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 4 | 鄉村威龍 | 第四班 | 1200 | 3 | 9.1 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 3 | 贏玥 | 第四班 | 1650 | 1 | 4.0 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 2 | 領航天子 | 第四班 | 1650 | 5 | 6.5 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 1 | 開心旺財 | 第五班 | 1650 | 1 | 4.2 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 扶搖勢勁 | 第二班 | 1200 | 3 | 5.7 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 10 | 星月飛雲 | 第三班 | 1400 | 1 | 7.2 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 9 | 駿步騰飛 | 第三班 | 1200 | 2 | 7.2 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 華麗再贏 | 第四班 | 1600 | 3 | 2.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 7 | 領駿先鋒 | 第四班 | 1400 | 10 | 5.3 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 6 | 創寶駒 | 第四班 | 1200 | 2 | 1.9 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 文明戰士 | 第四班 | 1200 | 4 | 2.7 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 2 | 金風萬里 | 第五班 | 1000 | 3 | 6.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 良駒好友 | 第五班 | 1200 | 11 | 5.5 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 志滿同行 | 第三班 | 1200 | 3 | 4.4 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 一定超 | 第三班 | 1650 | 9 | 5.3 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 巴閉王 | 第四班 | 1000 | 5 | 2.5 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 4 | 超開心 | 第四班 | 1650 | 1 | 3.6 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 3 | 卓越蒨鋒 | 第四班 | 1650 | 1 | 4.9 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 1 | 獎星 | 第五班 | 1800 | 8 | 4.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 11 | 實力股 | 第三班 | 1200 | 2 | 2.1 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 星月飛雲 | 第三班 | 1000 | 8 | 5.4 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 量子力奇 | 第三班 | 1650 | 6 | 3.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 8 | 細水長流 | 第三班 | 1800 | 6 | 2.4 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 7 | 愛馬心 | 第四班 | 1400 | 1 | 5.1 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 心雄雄 | 第四班 | 1400 | 9 | 6.9 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 隨緣得勝 | 第四班 | 1650 | 10 | 5.3 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 巴閉佬 | 第五班 | 1400 | 6 | 8.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 3 | 精英雄心 | 第二班 | 1650 | 2 | 3.3 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 2 | 鋁主角 | 第四班 | 1200 | 1 | 1.9 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 東方魅影 | 第五班 | 1650 | 3 | 3.7 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 勇者為皇 | 第三班 | 1200 | 2 | 7.3 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 10 | 巴閉精 | 第三班 | 1400 | 3 | 3.8 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 喜尊龍 | 第二班 | 1400 | 7 | 6.5 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 8 | 全能勇士 | 第四班 | 1200 | 13 | 5.9 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 烈進駒 | 第四班 | 1200 | 10 | 3.5 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 9 | 9.3 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 3 | 顏色之皇 | 三級賽 | 1000 | 1 | 2.2 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 君達得 | 第五班 | 1600 | 4 | 3.4 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 魅力知福 | 第五班 | 1200 | 5 | 18.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 綫路英雄 | 第三班 | 1400 | 2 | 2.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 扶搖勢勁 | 第二班 | 1200 | 7 | 3.7 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 包裝戰仕 | 第三班 | 1600 | 1 | 1.7 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 8 | 小鳥天堂 | 三級賽 | 1400 | 6 | 1.9 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 6 | 文明福星 | 第四班 | 1400 | 8 | 9.9 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 怡傲錢莊 | 第四班 | 1200 | 4 | 4.5 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 4 | 澄心知遇 | 第四班 | 1000 | 13 | 37.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 順成之星 | 第五班 | 1400 | 8 | 19.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 2 | 領駿輝煌 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 1 | 銳一 | 第五班 | 1200 | 4 | 4.9 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 9 | 紫荊傳令 | 第三班 | 1800 | 3 | 4.4 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 天星 | 第三班 | 1200 | 7 | 9.3 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 4 | 快樂神駒 | 第四班 | 1200 | 2 | 1.7 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 3 | 贏玥 | 第四班 | 1650 | 2 | 6.6 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 2 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 1 | 6.2 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 1 | 東方魅影 | 第五班 | 1650 | 2 | 3.8 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 8 | 銀亮奔騰 | 第二班 | 1650 | 9 | 11.0 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 7 | 品德寶寶 | 第三班 | 1000 | 5 | 5.6 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 6 | 一定超 | 第三班 | 1650 | 2 | 4.9 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 5 | 競駿非凡 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.1 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 4 | 烈焰光芒 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.1 |
第 1 / 76頁 下一頁