第 11場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 13.97 22.47 23.55 23.97 24.0
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 快益善 | 潘明輝 | 沈集成 | 2 | 118 | 9.3 | 107.96 | 6 8 8 8 1 | |
| 2 | 13 | 路路醒 | 何澤堯 | 羅富全 | 12 | 118 | 6.5 | 108.01 | 7 2 3 3 2 | |
| 3 | 8 | 安采 | 巴度 | 蘇偉賢 | 8 | 124 | 17.0 | 108.17 | 3 1 1 1 3 | |
| 4 | 1 | 北極光 | 蔡明紹 | 賀賢 | 6 | 131 | 4.0 | 108.22 | 1 3 5 5 4 | |
| 5 | 14 | 發財先鋒 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 118 | 12.0 | 108.28 | 2 4 6 6 5 | |
| 6 | 7 | 柏林探戈 | 田泰安 | 告東尼 | 13 | 126 | 9.2 | 108.36 | 13 13 13 13 6 | |
| 7 | 10 | 疾風明駒 | 潘頓 | 蔡約翰 | 9 | 122 | 4.2 | 108.51 | 8 7 2 2 7 | |
| 8 | 11 | 天池怪俠 | 莫丹尼 | 蘇偉賢 | 10 | 121 | 38.0 | 108.76 | 11 11 11 9 8 | |
| 9 | 3 | 常拼常勇 | 薛恩 | 苗禮德 | 7 | 129 | 12.0 | 108.92 | 5 5 4 4 9 | |
| 10 | 6 | 足金好球 | 班德禮 | 丁冠豪 | 11 | 127 | 39.0 | 108.93 | 12 12 12 12 10 | |
| 11 | 2 | 喜蓮騏星 | 霍宏聲 | 告東尼 | 5 | 130 | 63.0 | 109.13 | 9 10 10 11 11 | |
| 12 | 9 | 三江飛輪 | 賀銘年 | 姚本輝 | 4 | 122 | 127.0 | 109.23 | 4 6 7 7 12 | |
| 13 | 5 | 幸福老撾 | 周俊樂 | 告東尼 | 3 | 125 | 15.0 | 109.46 | 10 9 9 10 13 | |
| — | 4 | 多巴先生 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 129 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 12 | 93.0 |
| 位置 | 12 | 22.5 |
| 位置 | 13 | 22.5 |
| 位置 | 8 | 54.0 |
| 連贏 | 12,13 | 271.0 |
| 位置Q | 12,13 | 89.5 |
| 位置Q | 8,12 | 186.0 |
| 位置Q | 8,13 | 205.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 22.0 |
| 二重彩 | 12,13 | 557.0 |
| 三重彩 | 12,13,8 | 8538.0 |
| 單T | 8,12,13 | 1653.0 |
| 四連環 | 1,8,12,13 | 910.0 |
| 四重彩 | 12,13,8,1 | 27927.0 |
| 第十口孖寶 | 4/12 | 283.0 |
| 第十口孖寶 | 4/13 | 28.5 |
| 三寶 | 12/4/12 | 829.0 |
| 三寶 | 12/4/13 | 82.0 |
| 第三口孖T | 4,6,13/8,12,13 | 149587.0 |
| 六環彩 | 8,10,12/1,3/3,4/5,12/4,13/12,13 | 432.0 |
| 六環彩 | 10,12/1/3/12/4/12 | 15329.0 |