第 4場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 28.66 22.65 23.57 23.66
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 愛馬劍 | 梁家俊 | 告東尼 | 6 | 121 | 13.0 | 98.54 | 3 4 3 1 | |
| 2 | 8 | 進優自在 | 潘頓 | 徐雨石 | 7 | 125 | 6.0 | 99.01 | 4 1 1 2 | |
| 3 | 4 | 兩全其美 | 田泰安 | 方嘉柏 | 10 | 127 | 6.3 | 99.19 | 10 9 8 3 | |
| 4 | 7 | 榮冠大道 | 賀銘年 | 葉楚航 | 8 | 125 | 10.0 | 99.48 | 2 3 2 4 | |
| 5 | 1 | 紅麗舍 | 莫雷拉 | 文家良 | 1 | 133 | 6.2 | 99.61 | 7 7 6 5 | |
| 6 | 10 | 皇帝賽 | 彭國年 | 丁冠豪 | 3 | 121 | 5.2 | 99.73 | 6 6 7 6 | |
| 7 | 9 | 雷霆戰駒 | 楊明綸 | 蘇保羅 | 11 | 124 | 22.0 | 99.75 | 11 11 10 7 | |
| 8 | 2 | 雙天至尊 | 周俊樂 | 呂健威 | 5 | 126 | 5.9 | 100.18 | 1 2 4 8 | |
| 9 | 6 | 旅英福星 | 郭能 | 霍利時 | 9 | 126 | 14.0 | 100.23 | 9 10 11 9 | |
| 10 | 5 | 榮華煌昌 | 波健士 | 丁冠豪 | 13 | 127 | 49.0 | 100.43 | 13 12 12 10 | |
| 11 | 13 | 又享耆成 | 黎海榮 | 大衛希斯 | 2 | 116 | 42.0 | 100.45 | 5 5 5 11 | |
| 12 | 3 | 星光爸爸 | 潘明輝 | 韋達 | 4 | 130 | 45.0 | 100.68 | 8 8 9 12 | |
| 13 | 12 | 生生發發 | 黃皓楠 | 蘇偉賢 | 12 | 117 | 113.0 | 101.54 | 12 13 13 13 | |
| 14 | 14 | 舉世無雙 | 黃俊 | 高伯新 | 14 | 110 | 149.0 | 101.77 | 14 14 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 136.0 |
| 位置 | 11 | 36.5 |
| 位置 | 8 | 25.5 |
| 位置 | 4 | 20.0 |
| 連贏 | 8,11 | 510.5 |
| 位置Q | 8,11 | 168.0 |
| 位置Q | 4,11 | 141.0 |
| 位置Q | 4,8 | 90.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 23.0 |
| 二重彩 | 11,8 | 1045.0 |
| 三重彩 | 11,8,4 | 8193.0 |
| 單T | 4,8,11 | 1126.0 |
| 四連環 | 4,7,8,11 | 1638.0 |
| 四重彩 | 11,8,4,7 | 47752.0 |
| 第三口孖寶 | 2/11 | 786.0 |
| 第三口孖寶 | 2/8 | 66.0 |
| 第一口孖T | 2,4,5/4,8,11 | 105858.0 |