Sports Data Vault

賽馬馬匹

旅英福星 C368

出賽
41
勝出
5
入三甲
10
勝率
12.2%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2023-05-24 跑馬地5第四班1650 17125 希威森 呂健威 6.5100.17
2023-04-19 跑馬地6第四班1650 12119 周俊樂 呂健威 6.2100.77
2023-03-08 跑馬地4第四班1650 63119 周俊樂 呂健威 2.7101.20
2023-02-15 跑馬地6第四班1650 47117 周俊樂 呂健威 5.1100.24
2023-01-18 跑馬地2第五班1650 110128 周俊樂 呂健威 9.2100.44
2023-01-08 沙田1第五班1650 611129 蘇兆輝 呂健威 5.499.49
2022-12-07 跑馬地2第五班1650 28128 蘇兆輝 呂健威 3.6101.46
2022-11-09 跑馬地1第五班1650 16123 蘇兆輝 呂健威 2.6100.36
2022-10-12 跑馬地5第五班1650 17121 蘇兆輝 呂健威 5.0101.00
2022-09-25 沙田2第五班1650 48119 周俊樂 呂健威 4.8100.29
2022-07-01 沙田4第五班1400 514126 希威森 何良 21.086.88
2022-05-04 沙田4第五班1400 77124 田泰安 何良 16.083.23
2022-03-30 沙田2第五班1650 39125 梁家俊 何良 11.098.69
2022-02-27 沙田1第五班2000 131128 梁家俊 何良 18.0126.59
2022-02-12 沙田6第四班1650 81111 潘明輝 何良 11.0100.71
2021-12-29 沙田4第五班1650 45130 莫雷拉 何良 5.699.23
2021-12-05 沙田4第五班1650 913133 莫雷拉 何良 9.499.60
2021-11-13 沙田2第四班1650 510113 田泰安 何良 5.499.60
2021-10-27 沙田5第四班1800 78113 田泰安 何良 6.6110.95
2021-10-10 沙田5第四班1650 211113 田泰安 何良 7.9100.79
2021-09-19 沙田1第四班1650 33113 潘明輝 何良 15.098.76
2021-06-26 沙田4第四班1650 99119 梁家俊 何良 13.0100.83
2021-06-06 沙田6第四班1650 410118 梁家俊 何良 13.098.44
2021-05-12 沙田6第四班1650 513120 梁家俊 何良 28.099.39
2021-04-17 沙田5第四班1650 710123 楊明綸 何良 42.099.55
2021-01-17 沙田4第四班1650 99126 郭能 霍利時 14.0100.23
2020-12-06 沙田1第四班1800 103131 郭能 霍利時 23.0110.81
2020-11-04 沙田6第四班1650 56130 郭能 霍利時 17.0100.94
2020-10-04 沙田7第四班1650 910132 巴度 霍利時 24.0101.38
2020-09-16 跑馬地5第三班1650 108117 巴度 霍利時 10.0101.67
2020-07-15 跑馬地6第三班1200 912118 黎海榮 霍利時 86.069.99
2020-06-27 沙田8第三班1650 115 莫雷拉 霍利時
2020-05-27 沙田9第三班1650 412117 梁家俊 霍利時 8.598.30
2020-05-09 沙田2第三班1650 65118 賀銘年 霍利時 3.199.28
2020-04-19 沙田4第三班1650 29115 田泰安 霍利時 30.098.12
2020-03-25 跑馬地8第三班1200 72115 黃皓楠 霍利時 236.070.24
2020-01-29 跑馬地6第三班1650 95119 梁家俊 韋達 97.0100.78
2020-01-15 跑馬地7第三班1650 85121 莫雷拉 韋達 28.099.44
2020-01-01 沙田8第三班1200 106127 希威森 韋達 48.070.42
2019-12-18 跑馬地4第三班1200 1012125 希威森 韋達 67.070.49
2019-10-12 沙田3第三班1200 127125 梁家俊 韋達 84.071.62